|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Google Pixel 9 Pro XL | Huawei Pura 80 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.8" | 6.8" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Google Tensor G4 | - | |
| الرامات | 16GB | 12GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 5060mAh | 5700mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Google Pixel 9 Pro XL | تجربة Huawei Pura 80 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1.323.184 | 370,000 | |
| Antutu للرسوميات | 453.826 | 280,000 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 14 ساعة | 9 ساعات | |
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Google Pixel 9 Pro XL | Huawei Pura 80 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 550 USD | 800 USD | |
| ريال (SAR) | 2200 SAR | 2399 SAR | |
| جنيه (EGP) | 72222 EGP | 36000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 13/8/2024 | 11/6/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي الشريحة من نوع nano-sim او e-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | - | ثماني النواة | |
| شريحة المعالج | Google Tensor G4 (4 nm) | ||
| معالج الرسوميات | - | ||
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | 256 جبجا و 12 جبجا رام (او) 512 جبجا و 12 جبجا رام (او) 1 تيرا و 12 جبجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الدوران، القرب، البوصلة، البارومتر، مقياس الحرارة (درجة حرارة الجلد) | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 15 | EMUI 14.2 (دولي)، HarmonyOS 5.1 (الصين) | |
| واجهة التشغيل | - | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.8 بوصة بدقة 1344 * 2992 بكسل | 6.8 بوصة بدقة 1276 * 2848 بكسل | |
| نوع الشاشة | LTPO OLED, 120Hz | LTPO OLED, 1B colors, HDR, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Kunlun Glass 2 | |
| كثافة نقط الشاشة | 486 بكسل لكل بوصة | 459 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 48 + 48 ميجا بكسل | 50 + 48 + 40 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.7 للاولي و f/2.8 للثانية و f/1.7 للثالثة | f/1.6-4.0 للاولي و f/2.1 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
| نوع الفلاش | Dual-LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | Pixel Shift, Ultra-HDR, panorama, Best Take | Laser AF, color spectrum sensor, panorama, HDR | |
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR | 4K, 1080p, 1080p@960fps (interpolated), HDR Vivid, gyro-EIS, OIS | |
| الكاميرا الامامية | 42 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5060 مللي امبير | 5700 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 221 جرام | 219 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 162.8 * 76.6 * 8.5 مللي | 163 * 76.1 * 8.3 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | واجهة زجاجية، إطار من الألومنيوم، ظهر زجاجي | |
| الوان الجهاز | Porcelain, Rose Quartz, Hazel, Obsidian البورسلين، الكوارتز الوردي، البندق، حجر السج | Black, White, Gold الأسود والأبيض والذهبي | |
| معايير الحماية | مقاوم للماء و الغبار حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيفة بشهادة IP68 | مقاوم للغبار والماء IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى 2 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD | يدعم 5.2, A2DP, LE, L2HC | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS (G1), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 3.2 | يدعم USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 |