|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | iPhone 6 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 4.7" | ||
| الكاميرا | 8MP | ||
| المعالج | Apple A8 | ||
| الرامات | 1GB | ||
| الذاكرة | 16/32/64/128GB | ||
| البطارية | 1810mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | iPhone 6 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 320 USD | ||
| ريال (SAR) | 1200 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 5900 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 09/01/2014 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثنائي النواه 1.4 GHz Typhoon (ARM v8-based) | ||
| شريحة المعالج | Apple A8 (20 nm) | ||
| معالج الرسوميات | PowerVR GX6450 (quad-core graphics) | ||
| التخزين و الرام | 16 جيجا مع 1 جيجا رام (او) 64 جيجا مع 1 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 1 جيجا رام | ||
| microSD | لا يوجد | ||
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة من الامام | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | ||
| نظام التشغيل | iOS 8, upgradable to iOS 12.4.6 | ||
| واجهة التشغيل | لا يوجد |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 4.7 بوصة بدقة 750 * 1334 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | Ion-strengthened glass, oleophobic coating | ||
| كثافة نقط الشاشة | 326 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 8 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/2.2 | ||
| نوع الفلاش | Dual-LED dual-tone flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR | ||
| الفيديو | 1080p@60fps, 720p@240fps | ||
| الكاميرا الامامية | 1.2 ميجا بكسل بفتحة عدسه f/2.2 | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 1810 ملي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 113 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 137.5 × 67 × 6.9 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الالومنيوم | ||
| الوان الجهاز | Space Gray, Silver, Gold | ||
| معايير الحماية | لا يدعم | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 4.0, A2DP, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | ||
| NFC | |||
| USB | Lightning, USB 2.0 |