![]() | ![]() | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Honor MagicPad 2 12.3 | Lenovo Legion Y700 (2025) | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 12.3" | 8.8" | |
الكاميرا | 13MP | 13MP | |
المعالج | Snapdragon 8s Gen 3 | Snapdragon 8 Gen 3 | |
الرامات | 8/12/16GB | 12/16GB | |
الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB | |
البطارية | 10050mAh | 6550mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | |||
Antutu للرسوميات | |||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
مُخصص لـ |
سعر الجهاز في | Honor MagicPad 2 12.3 | Lenovo Legion Y700 (2025) | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 600 USD | 627 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 2400 SAR | 2508 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 36000 EGP | 37620 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 22/7/2024 | 16/10/2024 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | لا يدعم | لا يدعم |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) | ثماني النواة (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | |
شريحة المعالج | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | |
معالج الرسوميات | Adreno 735 | Adreno 750 | |
التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام | |
microSD | لا يدعم | يدعم و له منفذ منفصل | |
مستشعر البصمة | لا يدعم | لا يدعم | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع والقرب | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
نظام التشغيل | Android 14 | Android 14 | |
واجهة التشغيل | MagicOS 8.0.1 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 12.3 بوصة بدقة 1920 * 3000 بكسل | 8.8 بوصة و بدقة 1600 * 2560 بكسل | |
نوع الشاشة | OLED, 1B colors, 144Hz | IPS LCD, 165Hz | |
طبقة الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
كثافة نقط الشاشة | 290 بكسل لكل بوصة | 343 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل | 13 + 2 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/2.0 | - | |
نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
مميزات الكاميرا | HDR | - | |
الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
الكاميرا الامامية | 9 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 8 ميجا بكسل | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 10050 مللي امبير | 6550 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 555 جرام | 350 جرام | |
ابعاد الجهاز | 274.5 * 180.5 * 5.8 مللي | سمك 7.8 ملم | |
جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | مصنوع من الالمونيوم | |
الوان الجهاز | White, Sky Blue, Starry Black أبيض، أزرق سماوي، أسود نجمي | Black أسود | |
معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
البلوتوث | يدعم 5.3, A2DP, LE, aptX HD, LDAC | يدعم | |
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | لا يدعم | لا يدعم | |
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 3.2, OTG, DisplayPort, magnetic connector | يدعم 2x USB Type-C 3.1 Gen2, DisplayPort 1.4 |