![]() |
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi Mix Flip | Huawei Pocket 2 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.86" | 6.94" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 8 Gen 3 | - | |
| الرامات | 12/16GB | 12/16GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 4780mAh | 4520mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Xiaomi Mix Flip | تجربة Huawei Pocket 2 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 769.000 | ||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 7 ساعات | ||
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | Xiaomi Mix Flip | Huawei Pocket 2 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 1048 USD | 960 USD | |
| ريال (SAR) | 4192 SAR | 3840 SAR | |
| جنيه (EGP) | 62880 EGP | 57600 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 19/7/2024 | 22/2/2024 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع Nano Sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | ثماني النواة | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | - | |
| معالج الرسوميات | Adreno 750 | - | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | يدعم نانو ميموري يصل الي 256 جيجا و يكون مكان الشريحة الثانية | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الدوران، القرب، البوصلة، البارومتر | gyro, accelerometer, proximity, compass, barometer, color spectrum | |
| نظام التشغيل | Android 14 | HarmonyOS 4.0 | |
| واجهة التشغيل | HyperOS | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.86 بوصة بدقة 1224 * 2912 بكسل (الحجم كامل) 4 بوصة بدقة 1208 * 1392 بكسل (اثناء طي الهاتف) | 6.94 بوصة بدقة 1136 * 2690 بكسل غير مطوي 1.15 بوصة بدقة 340×340 بكسل | |
| نوع الشاشة | Foldable LTPO AMOLED, 120Hz | Foldable LTPO OLED, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Scratch/drop-resistant glass | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 460 بكسل لكل بوصة | 420 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 50 ميجا بكسل | 50 + 8 + 12 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.7 للاولي و f/2.0 للثانية | f/1.6 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | panorama, HDR, Leica lenses | HDR, panorama | |
| الفيديو | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, Dolby Vision HDR | 4K, 1080p, gyro-EIS | |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 10.7 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4780 مللي امبير | 4520 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 190 جرام | 199 جرام | |
| ابعاد الجهاز | غير مطوية: 167.5 × 74 × 7.6 ملم مطوية: 74 × 74 × 16 ملم | Unfolded: 170 x 75.5 x 7.3 mm Folded: 87.8 x 75.5 x 15.3 mm | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و البلاستيك و المفصلات من الاستالستين و اطار من الالمونيوم | - | |
| الوان الجهاز | Black, White, Purple الأسود والأبيض والأرجواني | Black, Purple, White, Gray | |
| معايير الحماية | لا يدعم | IPX8 dust/water resistant (up to 2m for 30 min) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC | 5.2, A2DP, LE, L2HC (320-960 kbps HD audio) | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |