مقارنة Xiaomi Mix Flip
| أهم مواصفات الجهاز | Xiaomi Mix Flip | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.86" | ||
| الكاميرا | 50MP | ||
| المعالج | Snapdragon 8 Gen 3 | ||
| رامات | 12/16GB | ||
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | ||
| البطارية | 4780mAh |
| تجارب الأداء | مراجعة Xiaomi Mix Flip | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Mobelat بنش مارك | 78.8 | ||
| Anutu للأداء | |||
| Anutu للرسوميات | |||
| عُمر البطارية لمُشاهدة الفيديوهات | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز | Xiaomi Mix Flip | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| 1000 USD | |||
| 4000 SAR | |||
| 60000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | Xiaomi Mix Flip | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 19/7/2024 | ||
| الجيل الثاني | نعم | ||
| الجيل الثالث | نعم | ||
| الجيل الرابع | نعم | ||
| 5G | نعم | ||
| EDGE / GPRS | نعم | ||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | Xiaomi Mix Flip | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 750 | ||
| التخزين والرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | ||
| لمبة اشعارات | لا | ||
| الحساسات | مقياس التسارع، الدوران، القرب، البوصلة، البارومتر | ||
| نظام التشغيل | Android 14 | ||
| واجهة التشغيل | HyperOS |
| الشاشة | Xiaomi Mix Flip | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| حجم / دِقة الشاشة | 6.86 بوصة بدقة 1224 * 2912 بكسل (الحجم كامل) 4 بوصة بدقة 1208 * 1392 بكسل (اثناء طي الهاتف) | ||
| نوع الشاشة | Foldable LTPO AMOLED, 120Hz | ||
| طبقة الحماية | Scratch/drop-resistant glass | ||
| كثافة نقط الشاشة | 460 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | Xiaomi Mix Flip | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 50 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.7 للاولي و f/2.0 للثانية | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | panorama, HDR, Leica lenses | ||
| الفيديو | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, Dolby Vision HDR | ||
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | Xiaomi Mix Flip | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4780 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | نعم | ||
| الشحن اللاسلكي | لا | ||
| قابلة للازالة | لا |
| التصميم | Xiaomi Mix Flip | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 190 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | غير مطوية: 167.5 × 74 × 7.6 ملم مطوية: 74 × 74 × 16 ملم | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و البلاستيك و المفصلات من الاستالستين و اطار من الالمونيوم | ||
| الالوان | Black, White, Purple الأسود والأبيض والأرجواني | ||
| معايير الحماية | لا يدعم | ||
| مقاوم للماء | لا |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | Xiaomi Mix Flip | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| راديو FM | لا | ||
| مكبر الصوت | نعم | ||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | نعم | ||
| GPS | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | ||
| NFC | نعم | ||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0 |
