![]() | اضف جهاز للمقارنة | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi Watch S4 Sport | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 1.43" | ||
الكاميرا | لا يوجد | ||
المعالج | - | ||
الرامات | - | ||
الذاكرة | 32GB | ||
البطارية | 586mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | |||
Antutu للرسوميات | |||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
مُخصص لـ |
سعر الجهاز في | Xiaomi Watch S4 Sport | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 250 USD | ||
ريال (SAR) ![]() | 1000 SAR | ||
جنيه (EGP) ![]() | 15000 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 19/7/2024 | ||
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | eSIM |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | |||
شريحة المعالج | |||
معالج الرسوميات | |||
التخزين و الرام | 32 جيجا مساحة تخزين | ||
microSD | لا يوجد | ||
مستشعر البصمة | |||
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، البارومتر، معدل ضربات القلب، SpO2 | ||
نظام التشغيل | HyperOS | ||
واجهة التشغيل |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 1.43 بوصة مع دِقة 466 * 466 بكسل | ||
نوع الشاشة | AMOLED بأقصى مُعدل سطوع 2200 نيتس تحت أشعة الشمس | ||
طبقة الحماية | طبقة زُجاجية مصنوعة من Sapphire crystal glass | ||
كثافة نقط الشاشة | 326 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | |||
فتحة العدسة | |||
نوع الفلاش | |||
مميزات الكاميرا | |||
الفيديو | |||
الكاميرا الامامية | |||
الفلاش الامامي |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 586 مللي أمبير | ||
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 49 جرام | ||
ابعاد الجهاز | 46.9 * 46.9 * 12.6 مم | ||
جسم الجهاز | زُجاجي من الأمام و الخلف مصنوع من Sapphire crystal بحسم من التايتنيوم | ||
الوان الجهاز | التايتنيوم | ||
معايير الحماية | مُقامة للماء و السباحة و الغطس حتى عُمق 40 متر | ||
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | |||
البلوتوث | تدعم، 5.2, A2DP, LE | ||
WIFI | |||
WIFI Hotspot | |||
GPS | تدعم، GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | ||
NFC | |||
USB |