|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | OnePlus Watch 2R | vivo iQOO Watch | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.43" | 1.43" | |
| الكاميرا | لا يوجد | لا يوجد | |
| المعالج | Snapdragon W5 Gen 1 | - | |
| الرامات | 2GB | 64MB | |
| الذاكرة | 32GB | 4GB | |
| البطارية | 500mAh | 505mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة vivo iQOO Watch | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 16 يوم | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | OnePlus Watch 2R | vivo iQOO Watch | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 150 USD | 160 USD | |
| ريال (SAR) | 559 SAR | 640 SAR | |
| جنيه (EGP) | 18999 EGP | 9600 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 16/7/2024 | 24/4/2024 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | لا يوجد | eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | رباعي النواة بتردد 1.7 جيجا هرتز Cortex-A53 | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 بمعمارية 4 نانومتر | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 702 | ||
| التخزين و الرام | 32 جيجا مع 2 جيجا رام eMMC | 4 جيجا مع 64 ميجا رام | |
| microSD | لا يوجد | لا يوجد | |
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البارومتر، البوصلة، معدل ضربات القلب، SpO2 | مقياس التسارع، الجيروسكوب، معدل ضربات القلب، البارومتر، البوصلة، SpO2 | |
| نظام التشغيل | ColorOS Watch 6.0 | Blue OS | |
| واجهة التشغيل |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 1.43 بوصة مع دِقة 466 * 466 بكسل | 1.43 بوصة مع دِقة 466 * 466 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED بأقصى مُعدل سطوع 1000 نيتس تحت أشعة الشمس | AMOLED مع دعم ميزة Always-on Display | |
| طبقة الحماية | Panda Glass تدعم خاصية Always-on display | ||
| كثافة نقط الشاشة | 461 بكسل لكل بوصة | 326 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 500 مللي أمبير | 505 الأسود | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 37 جرام | 36 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 47 * 46.6 * 12.1 مم | 46.1 * 46.1 * 11.3 مم | |
| جسم الجهاز | زُجاجي من الأمام ( باندا جلاس ) مع اطار من الألمونيوم | ||
| الوان الجهاز | الأخضر Forest Green و الرمادي Gunmetal Gray | الأسود | |
| معايير الحماية | حاصلة على شهادة IP68 لمُقامة الماء و الأتربة، مُقاومة حتى عُمق 50 متر | قابلة للماء حتى عُمق 50 متر | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | |||
| البلوتوث | تدعم، بالاصدار 5.0, A2DP, LE | تدعم بالاصدار 5.2, A2DP, LE | |
| WIFI | تدعم، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | تدعم، GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | |||
| USB |