![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | vivo V40 Lite | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.78" | ||
الكاميرا | 50MP | ||
المعالج | Snapdragon 6 Gen 1 | ||
الرامات | 8GB | ||
الذاكرة | 256GB | ||
البطارية | 5500mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | |||
Antutu للرسوميات | |||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
مُخصص لـ |
سعر الجهاز في | vivo V40 Lite | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 400 USD | ||
ريال (SAR) ![]() | 1600 SAR | ||
جنيه (EGP) ![]() | 24000 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 14/7/2024 | ||
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | ||
شريحة المعالج | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) | ||
معالج الرسوميات | Adreno 710 | ||
التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام | ||
microSD | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | ||
مستشعر البصمة | يدعم مستشعر البصمة اسفل الشاشة | ||
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة | ||
نظام التشغيل | Android 14 | ||
واجهة التشغيل | Funtouch 14 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.78 بوصة و بدقة 1080 * 2400 بكسل | ||
نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors, 120Hz | ||
طبقة الحماية | لا يدعم | ||
كثافة نقط الشاشة | 388 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 + 8 + 2 ميجا بكسل | ||
فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثانية | ||
نوع الفلاش | Ring-LED flash | ||
مميزات الكاميرا | panorama, HDR | ||
الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps | ||
الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | ||
الفلاش الامامي | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 5500 مللي امبير | ||
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 179 جرام | ||
ابعاد الجهاز | 164.4 * 74.8 * 7.7 مللي | ||
جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج او البلاستيك | ||
الوان الجهاز | Classy Brown, Dreamy White بني، أبيض | ||
معايير الحماية | مقاوم للماء و الغبار بشهادة IP64 | ||
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
البلوتوث | يدعم 5.1, A2DP, LE | ||
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | ||
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | ||
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |