![]() |
![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Honor Magic Vs3 | Huawei Pocket 2 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 7.92" | 6.94" | |
الكاميرا | 50MP | 50MP | |
المعالج | Snapdragon 8 Gen 2 | - | |
الرامات | 12/16GB | 12/16GB | |
الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB | |
البطارية | 5000mAh | 4520mAh |
تجارب الأداء | تجربة Honor Magic Vs3 | تجربة Huawei Pocket 2 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 1.620.000 | 769.000 | |
Antutu للرسوميات | |||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 7 ساعات | ||
مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية | الأعمال الإبداعية |
سعر الجهاز في | Honor Magic Vs3 | Huawei Pocket 2 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 980 USD | 960 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 3920 SAR | 3840 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 58800 EGP | 57600 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 12/7/2024 | 22/2/2024 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | احادي او ثنائي الشريحة من نوع nano-sim او eSIM | ثنائي الشريحة من نوع Nano Sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة | |
شريحة المعالج | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | - | |
معالج الرسوميات | Adreno 740 | - | |
التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
microSD | لا يدعم | يدعم نانو ميموري يصل الي 256 جيجا و يكون مكان الشريحة الثانية | |
مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم من الجانب | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، الدوران، القرب، البوصلة، البارومتر | gyro, accelerometer, proximity, compass, barometer, color spectrum | |
نظام التشغيل | Android 14 | HarmonyOS 4.0 | |
واجهة التشغيل | MagicOS 8.0.1 | - |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 7.92 بوصة بدقة 2156 * 2344 بكسل غير مطوي 6.43 بوصة بدقة 1060 * 2376 بكسل مطوي | 6.94 بوصة بدقة 1136 * 2690 بكسل غير مطوي 1.15 بوصة بدقة 340×340 بكسل | |
نوع الشاشة | Foldable LTPO OLED, 1B colors, 120Hz | Foldable LTPO OLED, 1B colors, 120Hz | |
طبقة الحماية | King Kong Rhinoceros | لا يدعم | |
كثافة نقط الشاشة | 402 بكسل لكل بوصة | 420 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 + 8 + 40 ميجا بكسل | 50 + 8 + 12 + 2 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/3.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.6 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
الفيديو | 4K@30/60fps (10-bit), 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10+, OIS | 4K, 1080p, gyro-EIS | |
الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 الكاميرا الخارجية 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 10.7 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 4520 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 229 جرام | 199 جرام | |
ابعاد الجهاز | غير مطوي: 156.8 × 145.2 × 4.65 ملم أو 4.8 ملم مطوية: 156.8 × 74.0 × 9.8 ملم أو 10.1 ملم | Unfolded: 170 x 75.5 x 7.3 mm Folded: 87.8 x 75.5 x 15.3 mm | |
جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج | - | |
الوان الجهاز | Velvet Black, Snow, Tundra Green أسود، ثلجي، أخضر | Black, Purple, White, Gray | |
معايير الحماية | - | IPX8 dust/water resistant (up to 2m for 30 min) | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
البلوتوث | يدعم 5.3, A2DP, LE, aptX HD, LDAC | 5.2, A2DP, LE, L2HC (320-960 kbps HD audio) | |
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a) | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC | |
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 3.1, OTG, Display Port 1.2 | USB Type-C 2.0, OTG |