|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Honor Magic V3 | Samsung Galaxy Z Fold 6 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 7.92" | 7.6" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 8 Gen 3 | |
| الرامات | 12/16GB | 12GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 5150mAh | 4400mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Honor Magic V3 | تجربة Samsung Galaxy Z Fold 6 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 2.089.745 | 1.932.987 | |
| Antutu للرسوميات | 892.894 | 800.440 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 12 ساعة | 10 ساعة | |
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | Honor Magic V3 | Samsung Galaxy Z Fold 6 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 1229 USD | 800 USD | |
| ريال (SAR) | 3477 SAR | 3849 SAR | |
| جنيه (EGP) | 52155 EGP | 78000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 12/7/2024 | 10/7/2024 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي او ثنائي الشريحة من نوع nano-sim او eSIM | احادي او ثنائي الشريحة من نوع Nano Sim او الـ eSim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | ثماني النواة (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520)) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 750 | Adreno 750 (1 GHz) | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم مستشعر البصمة من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الدوران، القرب، البوصلة، البارومتر | مقياس التسارع، الدوران، القرب، البوصلة، البارومتر | |
| نظام التشغيل | Android 14 | Android 14 | |
| واجهة التشغيل | MagicOS 8.0.1 | One UI 6.1.1 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 7.92 بوصة بدقة 2156 * 2344 بكسل غير مطوي 6.43 بوصة بدقة 1060 * 2376 بكسل مطوي | 7.6 بوصة بدقة 1856 * 2160 بكسل غير مطوي 6.3 بوصة بدقة 968 * 2376 بكسل مطوي | |
| نوع الشاشة | Foldable LTPO OLED, 1B colors, 120Hz | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz | |
| طبقة الحماية | King Kong Rhinoceros | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
| كثافة نقط الشاشة | 402 بكسل لكل بوصة | 374 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 50 + 40 ميجا بكسل | 50 + 10 + 12 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.6 للاولي و f/3.0 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@30/60fps (10-bit), 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10+, OIS | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@60/120/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10+ | |
| الكاميرا الامامية | 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 الكاميرا الخارجية 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 4 ميجا بفتحة عدسة f/1.8 و كاميرا اسفل الشاشة 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5150 مللي امبير | 4400 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 226 جرام | 239 جرام | |
| ابعاد الجهاز | غير مطوي: 156.6 × 145.3 × 4.35 ملم أو 4.4 ملم مطوية: 156.6 × 74.0 × 9.2 ملم أو 9.3 ملم | غير مطوي: 153.5 × 132.6 × 5.6 ملم مطوية: 153.5 × 68.1 × 12.1 ملم | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | إطار من الألومنيوم المدرع مع مقاومة أكثر صرامة للسقوط والخدش | |
| الوان الجهاز | Velvet Black, Snow, Tundra Green, Redأسود ، أخضر، أحمر | Navy, Silver Shadow, Pink, Black, White البحرية، الظل الفضي، الوردي، الأسود، الأبيض | |
| معايير الحماية | مقاوم للماء و الغبار حتي عمق 2.5 متر لمدة 30 دقيفة بشهادة IPX8 | مقاوم للماء و الغبار حتي عمف 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP48 | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا بدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 5.3, A2DP, LE, aptX HD, LDAC | يدعم 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a) | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 3.1, OTG, Display Port 1.2 | يدعم USB Type-C 3.2, OTG |