|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Honor Magic V3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 7.92" | ||
| الكاميرا | 50MP | ||
| المعالج | Snapdragon 8 Gen 3 | ||
| الرامات | 12/16GB | ||
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | ||
| البطارية | 5150mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Honor Magic V3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 2.089.745 | ||
| Antutu للرسوميات | 892.894 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 12 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | Honor Magic V3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 1229 USD | ||
| ريال (SAR) | 3912 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 70985 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 12/7/2024 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي او ثنائي الشريحة من نوع nano-sim او eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 750 | ||
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الدوران، القرب، البوصلة، البارومتر | ||
| نظام التشغيل | Android 14 | ||
| واجهة التشغيل | MagicOS 8.0.1 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 7.92 بوصة بدقة 2156 * 2344 بكسل غير مطوي 6.43 بوصة بدقة 1060 * 2376 بكسل مطوي | ||
| نوع الشاشة | Foldable LTPO OLED, 1B colors, 120Hz | ||
| طبقة الحماية | King Kong Rhinoceros | ||
| كثافة نقط الشاشة | 402 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 50 + 40 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.6 للاولي و f/3.0 للثانية و f/2.2 للثالثة | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 4K@30/60fps (10-bit), 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10+, OIS | ||
| الكاميرا الامامية | 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 الكاميرا الخارجية 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5150 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 226 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | غير مطوي: 156.6 × 145.3 × 4.35 ملم أو 4.4 ملم مطوية: 156.6 × 74.0 × 9.2 ملم أو 9.3 ملم | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | ||
| الوان الجهاز | Velvet Black, Snow, Tundra Green, Redأسود ، أخضر، أحمر | ||
| معايير الحماية | مقاوم للماء و الغبار حتي عمق 2.5 متر لمدة 30 دقيفة بشهادة IPX8 | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | يدعم 5.3, A2DP, LE, aptX HD, LDAC | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a) | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 3.1, OTG, Display Port 1.2 |