|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy Watch Ultra | Apple Watch Series 11 Aluminum | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.5" | 1.96" | |
| الكاميرا | لا يوجد | - | |
| المعالج | Exynos W1000 | Apple S10 | |
| الرامات | 2GB | - | |
| الذاكرة | 32GB | 64GB | |
| البطارية | 590mAh | - |
| تجارب الأداء | تجربة Samsung Galaxy Watch Ultra | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 100 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام الرياضي |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy Watch Ultra | Apple Watch Series 11 Aluminum | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 650 USD | 434 USD | |
| ريال (SAR) | 2299 SAR | 2025 SAR | |
| جنيه (EGP) | 34485 EGP | 30375 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 24/7/2024 | 9/9/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | eSIM | eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | Penta-core | ثنائي النواة | |
| شريحة المعالج | Exynos W1000 بمعمارية 3 نانومتر | Apple S10 | |
| معالج الرسوميات | Mali-G68 | PowerVR | |
| التخزين و الرام | 32 جيجا مع 2 جيجا رام | 64 جيجا مساحة تخزين | |
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | لا يدعم | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، معدل ضربات القلب، البارومتر، مقياس الارتفاع الدائم، البوصلة، SpO2، VO2max، درجة الحرارة (الجسم)، درجة الحرارة (الماء) | مقياس التسارع، الجيروسكوب، معدل ضربات القلب، البارومتر، مقياس الارتفاع الدائم، البوصلة، SpO2، VO2max، درجة الحرارة (الجسم)، درجة الحرارة (الماء) | |
| نظام التشغيل | Android Wear OS 5 | watchOS 26 | |
| واجهة التشغيل | One UI Watch 6 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 1.5 بوصة مع دِقة 480 * 480 بكسل | 1.96 بوصة مع دقة 496 * 416 بكسل | |
| نوع الشاشة | Super AMOLED | Retina LTPO3 OLED | |
| طبقة الحماية | Sapphire crystal glass | Ion-X strengthened glass (2025 gen) | |
| كثافة نقط الشاشة | 327 بكسل لكل بوصة | 330 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 590 مللي أمبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 60.5 جرام | 29.7 جرام (42 مم)، 36.9 جرام (46 مم) | |
| ابعاد الجهاز | 47.4 * 47.4 * 12.1 مم | 46 * 39 * 9.7 مللي | |
| جسم الجهاز | زُجاجي من الأمام مع خلفية من السيراميك واطار من التايتنيوم | غطاء أمامي من الزجاج، غطاء خلفي من السيراميك/الكريستال الياقوتي، إطار من الألمنيوم | |
| الوان الجهاز | فضي Titanium Sliver، رمادي Titanium Gray، أبيض Titanium White | Jet Black, Space Gray, Rose Gold, Silver أسود لامع، رمادي فضائي، ذهبي وردي، فضي | |
| معايير الحماية | مُقاومة للأتربة و الماء بعُمق 100 متر " لمدة 10 دقائق " بشهادة IP68، مُعتمدة بواسطة ECG، حاصلة على شهادة MIL-STD 810H | معتمد وفقًا لمعيار IP6X مقاوم للماء حتى عمق 50 مترًا معتمد بتقنية ECG (برنامج متوفر حسب المنطقة، بينما الأجهزة متوفرة في جميع النماذج) مقياس عمق يصل إلى 6 أمتار | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم | ||
| البلوتوث | تدعم بالاصدار 5.4, A2DP, LE | يدعم 5.3, A2DP, LE | |
| WIFI | تدعم، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | تدعم، GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS | |
| NFC | |||
| USB | لا يدعم |