|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy Watch Ultra | Huawei Watch Ultimate | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.5" | 1.5" | |
| الكاميرا | لا يوجد | لا يوجد | |
| المعالج | Exynos W1000 | - | |
| الرامات | 2GB | - | |
| الذاكرة | 32GB | لا يوجد | |
| البطارية | 590mAh | 530mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Samsung Galaxy Watch Ultra | تجربة Huawei Watch Ultimate | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 100 ساعة | 14 يوم | |
| مُخصص لـ | الإستخدام الرياضي | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy Watch Ultra | Huawei Watch Ultimate | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 650 USD | 740 USD | |
| ريال (SAR) | 2299 SAR | 2038 SAR | |
| جنيه (EGP) | 34485 EGP | 30570 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 24/7/2024 | 31/3/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | Penta-core | ||
| شريحة المعالج | Exynos W1000 بمعمارية 3 نانومتر | ||
| معالج الرسوميات | Mali-G68 | ||
| التخزين و الرام | 32 جيجا مع 2 جيجا رام | ||
| microSD | لا يوجد | ||
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، معدل ضربات القلب، البارومتر، مقياس الارتفاع الدائم، البوصلة، SpO2، VO2max، درجة الحرارة (الجسم)، درجة الحرارة (الماء) | مقياس التسارع ، الدوران ، معدل ضربات القلب ، البارومتر ، البوصلة ، SpO2 ، ميزان الحرارة (درجة حرارة الجسم) | |
| نظام التشغيل | Android Wear OS 5 | HarmonyOS 3.0 | |
| واجهة التشغيل | One UI Watch 6 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 1.5 بوصة مع دِقة 480 * 480 بكسل | 1.5 بوصة مع دِقة 466 * 466 بكسل | |
| نوع الشاشة | Super AMOLED | LTPO AMOLED | |
| طبقة الحماية | Sapphire crystal glass | ||
| كثافة نقط الشاشة | 327 بكسل لكل بوصة | 311 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 590 مللي أمبير | 530 ميلي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 60.5 جرام | 76 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 47.4 * 47.4 * 12.1 مم | 48.5 * 48.5 * 13 مم | |
| جسم الجهاز | زُجاجي من الأمام مع خلفية من السيراميك واطار من التايتنيوم | واجهة أمامية من الكريستال الياقوتي Sapphire crystal وإطار من السيراميك وعلبة أمامية من الزركونيا وظهر من السيراميك | |
| الوان الجهاز | فضي Titanium Sliver، رمادي Titanium Gray، أبيض Titanium White | Expedition Black ( الأسود )، Voyage Blue ( الأزرق ) | |
| معايير الحماية | مُقاومة للأتربة و الماء بعُمق 100 متر " لمدة 10 دقائق " بشهادة IP68، مُعتمدة بواسطة ECG، حاصلة على شهادة MIL-STD 810H | مُقاوم للماء حتى عُمق 100 متر | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | |||
| البلوتوث | تدعم بالاصدار 5.4, A2DP, LE | تدعم بالأصدار 5.2, A2DP, LE | |
| WIFI | تدعم، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | تدعم ( لتسريع سُرعة نقل البلوتوث فقط ) | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | تدعم، GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | |||
| USB |