|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy Watch7 | Huawei Watch GT 6 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.5" | 1.47" | |
| الكاميرا | لا يوجد | - | |
| المعالج | Exynos W1000 | - | |
| الرامات | 2GB | - | |
| الذاكرة | 32GB | - | |
| البطارية | 425mAh | 867mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Samsung Galaxy Watch7 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 22 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy Watch7 | Huawei Watch GT 6 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 200 USD | 260 USD | |
| ريال (SAR) | 1109 SAR | 898 SAR | |
| جنيه (EGP) | 8444 EGP | 9277 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 24/7/2024 | 19/9/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | eSIM | لا يوجد |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | Penta-core | ||
| شريحة المعالج | Exynos W1000 بمعمارية 3 نانومتر | ||
| معالج الرسوميات | Mali-G68 | ||
| التخزين و الرام | 32 جيجا مع 2 جيجا رام | ||
| microSD | لا يوجد | ||
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، معدل ضربات القلب، البارومتر، مقياس الحرارة (درجة حرارة الجلد) | مقياس التسارع، الجيروسكوب، معدل ضربات القلب، البارومتر، البوصلة، SpO2، مقياس الحرارة (درجة حرارة الجسم) | |
| نظام التشغيل | Android Wear OS 5 | HarmonyOS 6.0 | |
| واجهة التشغيل | One UI Watch 6 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 1.5 بوصة مع دِقة 480 * 480 بكسل | 1.47 بوصة مع دِقة 466 * 466 بكسل | |
| نوع الشاشة | Super AMOLED | AMOLED | |
| طبقة الحماية | - | ||
| كثافة نقط الشاشة | 327 بكسل لكل بوصة | 317 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 425 ملي أمبير | 867 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 33.8 جرام للنسخة 44mm ملي | 28.8 جرام للنسخة 40mm | 51.3 جرام أو 37.5 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 44.4 * 44.4 * 9.7 مم | 46 * 46 * 11 مللي | |
| جسم الجهاز | زُجاجي من الأمام مع اطار من الألومنيوم | واجهة زجاجية، إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ | |
| الوان الجهاز | كريمي، رمادي، أخضر | Black, Silver, Gold الأسود، الفضي، الذهبي | |
| معايير الحماية | مُقاومة للماء والأتربة بشهادة IP68، مُعتمدة بواسطة ECG | IP69 مقاوم للغبار والماء (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى 50 مترًا/5ATM لمدة 10 دقائق) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم | ||
| البلوتوث | تدعم بالاصدار 5.4, A2DP, LE | يدعم 6.0, A2DP, LE | |
| WIFI | تدعم، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band | لا يدعم | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | تدعم، GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B1a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC | |
| NFC | |||
| USB | لا يدعم |