|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy Watch7 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.5" | ||
| الكاميرا | لا يوجد | ||
| المعالج | Exynos W1000 | ||
| الرامات | 2GB | ||
| الذاكرة | 32GB | ||
| البطارية | 425mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Samsung Galaxy Watch7 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 22 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy Watch7 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 200 USD | ||
| ريال (SAR) | 1100 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 7500 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 24/7/2024 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | Penta-core | ||
| شريحة المعالج | Exynos W1000 بمعمارية 3 نانومتر | ||
| معالج الرسوميات | Mali-G68 | ||
| التخزين و الرام | 32 جيجا مع 2 جيجا رام | ||
| microSD | |||
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، معدل ضربات القلب، البارومتر، مقياس الحرارة (درجة حرارة الجلد) | ||
| نظام التشغيل | Android Wear OS 5 | ||
| واجهة التشغيل | One UI Watch 6 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 1.5 بوصة مع دِقة 480 * 480 بكسل | ||
| نوع الشاشة | Super AMOLED | ||
| طبقة الحماية | |||
| كثافة نقط الشاشة | 327 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 425 ملي أمبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 33.8 جرام للنسخة 44mm ملي | 28.8 جرام للنسخة 40mm | ||
| ابعاد الجهاز | 44.4 * 44.4 * 9.7 مم | ||
| جسم الجهاز | زُجاجي من الأمام مع اطار من الألومنيوم | ||
| الوان الجهاز | كريمي، رمادي، أخضر | ||
| معايير الحماية | مُقاومة للماء والأتربة بشهادة IP68، مُعتمدة بواسطة ECG | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | |||
| البلوتوث | تدعم بالاصدار 5.4, A2DP, LE | ||
| WIFI | تدعم، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | تدعم، GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS | ||
| NFC | |||
| USB |