|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy Z Flip 6 | Motorola Razr 60 Ultra | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.7" | 7.0" | |
| الكاميرا | 12MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 8 Elite | |
| الرامات | 12GB | 16GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB | 512GB/1TB | |
| البطارية | 4000mAh | 4700mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Samsung Galaxy Z Flip 6 | تجربة Motorola Razr 60 Ultra | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1.852.243 | 2,000,000 – 2,100,000 نقطة | |
| Antutu للرسوميات | 794.881 | 850,000 – 900,000 نقطة | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 15 ساعة | 14 – 15 ساعة مشاهدة فيديو بدقة Full HD وسطوع متوسط | |
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy Z Flip 6 | Motorola Razr 60 Ultra | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 450 USD | 449 USD | |
| ريال (SAR) | 2599 SAR | 2249 SAR | |
| جنيه (EGP) | 38985 EGP | 33735 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 10/7/2024 | 24/4/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي الشريحة من نوع Nano Sim او الـ eSim | Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | ثماني النواة (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 750 | Adreno 830 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الدوران، القرب، البوصلة، البارومتر | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | |
| نظام التشغيل | Android 14 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | One UI 6.1.1 | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.7 بوصة بدقة 1080 * 2640 بكسل شاشة الظهر تأتي من نوع Super AMOLED بمساحة 3.4 إنش بدقة 720×748 بكسل | 7 بوصة بدقة 1224 * 2912 بكسل الشاشة الاساسية 4 بوصة بدقة 1080 * 1272 بكسل الشاشة الثانية | |
| نوع الشاشة | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz | Foldable LTPO AMOLED, 1B colors, 165Hz | |
| طبقة الحماية | - | - | |
| كثافة نقط الشاشة | 426 بكسل لكل بوصة | 464 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 12 ميجا بكسل | 50 + 50 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية | f/1.8 للاولي و f/2.0 للثانية | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | panorama, HDR, Pantone Validated Colour and Skin Tones | |
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@60/240fps, 720p@960fps, HDR10+ | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, Dolby Vision HDR, gyro-EIS | |
| الكاميرا الامامية | 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4000 مللي امبير | 4700 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 187 جرام | 199 جرام | |
| ابعاد الجهاز | غير مطوي: 165.1 × 71.9 × 6.9 ملم مطوية: 85.1 × 71.9 × 15.1 ملم | غير مطوي:171.5 * 74 * 7.2 مللي مطوي:88.1 * 74 * 15.7 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج مع إطار من معدن الالمونيوم | واجهة بلاستيكية (مطوية)، واجهة زجاجية (مطوية، Gorilla Glass Ceramic)، ظهر من البوليمر السيليكوني (جلد صديق للبيئة)، إطار من الألومنيوم (سلسلة 6000)، مفصلة (فولاذ مقاوم للصدأ) | |
| الوان الجهاز | Yellow, Silver Shadow, Mint, Blue, Black, White, Peach الأصفر، الفضي، النعناع، الأزرق، الأسود، الأبيض، الخوخي | Pantone (Rio Red, Scarab, Mountain Trail, Cabaret) بانتون (ريو الأحمر، السكاراب، درب الجبل، الكباريه) | |
| معايير الحماية | مقاوم للماء و الغبار حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيفة بشهادة IP48 | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP48 (الغبار > 1 مم؛ قابل للغمر حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 5.3, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 3.2, OTG | يدعم USB Type-C, OTG |