|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy Z Flip 6 | Huawei nova Flip | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.7" | 6.94" | |
| الكاميرا | 12MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 8 Gen 3 | - | |
| الرامات | 12GB | 12GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 4000mAh | 4440mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Samsung Galaxy Z Flip 6 | تجربة Huawei nova Flip | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1.852.243 | 553.019 | |
| Antutu للرسوميات | 794.881 | 111.834 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 15 ساعة | 6 ساعات | |
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy Z Flip 6 | Huawei nova Flip | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 450 USD | 680 USD | |
| ريال (SAR) | 2599 SAR | 2720 SAR | |
| جنيه (EGP) | 38985 EGP | 40800 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 10/7/2024 | 5/8/2024 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي الشريحة من نوع Nano Sim او الـ eSim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | ثماني النواة | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | - | |
| معالج الرسوميات | Adreno 750 | - | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الدوران، القرب، البوصلة، البارومتر | الجيروسكوب، مقياس التسارع، البوصلة، طيف الألوان | |
| نظام التشغيل | Android 14 | HarmonyOS 4.2 | |
| واجهة التشغيل | One UI 6.1.1 | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.7 بوصة بدقة 1080 * 2640 بكسل شاشة الظهر تأتي من نوع Super AMOLED بمساحة 3.4 إنش بدقة 720×748 بكسل | 6.94 بوصة بدقة 1136 * 2690 بكسل (الحجم كامل) 2.14 بوصة بدقة 480 * 480 بكسل (اثناء طي الهاتف) | |
| نوع الشاشة | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz | Foldable LTPO OLED, 120Hz | |
| طبقة الحماية | - | - | |
| كثافة نقط الشاشة | 426 بكسل لكل بوصة | 421 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 12 ميجا بكسل | 50 + 8 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية | f/1.9 للاولي و f/2.4 للثانية | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@60/240fps, 720p@960fps, HDR10+ | 4K, 1080p, gyro-EIS | |
| الكاميرا الامامية | 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4000 مللي امبير | 4400 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 187 جرام | 195 جرام | |
| ابعاد الجهاز | غير مطوي: 165.1 × 71.9 × 6.9 ملم مطوية: 85.1 × 71.9 × 15.1 ملم | مطوي: 169.8 × 75.4 × 6.9 ملم مطوي: 87.6 × 75.4 × 15.1 ملم | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج مع إطار من معدن الالمونيوم | مثنوع من الجلد | |
| الوان الجهاز | Yellow, Silver Shadow, Mint, Blue, Black, White, Peach الأصفر، الفضي، النعناع، الأزرق، الأسود، الأبيض، الخوخي | New Green, Sakura Pink, Zero White, Starry Black أخضر، وردي ساكورا، أبيض، أسود | |
| معايير الحماية | مقاوم للماء و الغبار حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيفة بشهادة IP48 | Splash resistant | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 5.3, A2DP, LE | يدعم 5.2, A2DP, LE, LDAC, L2HC | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 3.2, OTG | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |