|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | ZTE nubia Red Magic 9S Pro+ | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.8" | ||
| الكاميرا | 50MP | ||
| المعالج | Snapdragon 8 Gen 3 | ||
| الرامات | 16/24GB | ||
| الذاكرة | 512GB/1TB | ||
| البطارية | 5500mAh |
| تجارب الأداء | تجربة ZTE nubia Red Magic 9S Pro+ | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 476.324 | ||
| Antutu للرسوميات | 937.153 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 14 - 15 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الألعاب |
| سعر الجهاز في | ZTE nubia Red Magic 9S Pro+ | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 740 USD | ||
| ريال (SAR) | 2960 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 44400 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 3/7/2024 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.4 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 750 (1 GHz) | ||
| التخزين و الرام | 512 جيجا و 16 جيجا رام (او) 1 تيرا و 24 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة اسفل الشاشة | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة | ||
| نظام التشغيل | Android 14 | ||
| واجهة التشغيل | Redmagic OS 9.5 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.8 بوصة بدقة 1116 * 2480 بكسل | ||
| نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors, 120Hz | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 5 | ||
| كثافة نقط الشاشة | 400 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 50 + 2 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps | ||
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل يفتحة عدسة f/2.0 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5500 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 229 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 164 * 76.4 * 8.9 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | ||
| الوان الجهاز | Design Sleet (الإصدار الأسود)، Snowfall (الإصدار الفضي)، Cyclone (الإصدار الأسود الشفاف)، Frost (الإصدار الأبيض) | ||
| معايير الحماية | لا يدعم | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | يدعم | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 3.2 Gen 2, OTG, accessory connector, DisplayPort |