|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Lenovo Tab K11 Plus | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 11.45" | ||
| الكاميرا | 13MP | ||
| المعالج | Snapdragon 680 4G | ||
| الرامات | 4/8GB | ||
| الذاكرة | 64GB/128GB/256GB | ||
| البطارية | 8600mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Lenovo Tab K11 Plus | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 310.050 | ||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ | الإستخدام البسيط |
| سعر الجهاز في | Lenovo Tab K11 Plus | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 200 USD | ||
| ريال (SAR) | 800 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 12000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 1/7/2024 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يدعم شريحة اتصال من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 610 | ||
| التخزين و الرام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم و له منفذ منفصل | ||
| مستشعر البصمة | لا يدعم | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، الدوران، القرب | ||
| نظام التشغيل | Android 14 | ||
| واجهة التشغيل |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 11.45 بوصة و بدقة 1200 * 2000 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD, 90Hz | ||
| طبقة الحماية | لا يدعم | ||
| كثافة نقط الشاشة | 204 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/2.2 | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | - | ||
| الفيديو | 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 8600 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 520 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 169 * 268.7 * 7.2 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | ||
| الوان الجهاز | Luna grey الرمادي | ||
| معايير الحماية | لا يدعم | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | يدعم 5.3, A2DP, LE | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GLONASS, BDS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0, magnetic connector pins |