|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy S7 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.1" | ||
| الكاميرا | 12MP | ||
| المعالج | Exynos 8890 Octa | ||
| الرامات | 4GB | ||
| الذاكرة | 32GB/64GB | ||
| البطارية | 3000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy S7 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 400 USD | ||
| ريال (SAR) | 1500 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 6700 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 02/01/2016 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.3 GHz Mongoose & 4x1.6 GHz Cortex-A53) | ||
| شريحة المعالج | Exynos 8890 Octa | ||
| معالج الرسوميات | Exynos 8890 Octa (14 nm) | ||
| التخزين و الرام | 32 جيجا و 4 جيجا رام (او) 64 جيجا و 4 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | ||
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة من الامام | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 | ||
| نظام التشغيل | Android 6.0 (Marshmallow), upgradable to Android 8.0 (Oreo) | ||
| واجهة التشغيل | TouchWiz UI |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.1 بوصة بدقة 1440 * 2560 بكسل | ||
| نوع الشاشة | Super AMOLED | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 4 | ||
| كثافة نقط الشاشة | 577 بكسل لكل البوصه |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 12 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.7 | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | auto-HDR, panorama | ||
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 1080p@60fps, 720p@240fps, HDR, stereo sound rec., OIS | ||
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/1.7 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3000 ملي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 152 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 142.4 × 69.6 × 7.9 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | ||
| الوان الجهاز | Black, White, Gold, Silver, Pink Gold | ||
| معايير الحماية | الهاتف مقاوم للماء و الغبار حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 4.2, A2DP, LE, aptX | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | ||
| NFC | |||
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |