![]() | اضف جهاز للمقارنة | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | OnePlus Watch 2 (eSIM) | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 1.43" | ||
الكاميرا | لا يوجد | ||
المعالج | Snapdragon W5 Gen 1 | ||
الرامات | 2GB | ||
الذاكرة | 32GB | ||
البطارية | 500mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | |||
Antutu للرسوميات | |||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
مُخصص لـ |
سعر الجهاز في | OnePlus Watch 2 (eSIM) | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 230 USD | ||
ريال (SAR) ![]() | 920 SAR | ||
جنيه (EGP) ![]() | 13800 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 27/6/2024 | ||
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | eSIM |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | |||
شريحة المعالج | Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 (4 nm) | ||
معالج الرسوميات | |||
التخزين و الرام | 32 جيجا مع 2 جيجا رام | ||
microSD | لا يوجد | ||
مستشعر البصمة | |||
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البارومتر، البوصلة، معدل ضربات القلب، SpO2 | ||
نظام التشغيل | ColorOS Watch 6.0 | ||
واجهة التشغيل |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 1.43 بوصة مع دِقة 466 * 466 بكسل | ||
نوع الشاشة | AMOLED بمُعدل سطوع تبلغ 1000 نيتس | ||
طبقة الحماية | |||
كثافة نقط الشاشة | 326 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | |||
فتحة العدسة | |||
نوع الفلاش | |||
مميزات الكاميرا | |||
الفيديو | |||
الكاميرا الامامية | |||
الفلاش الامامي |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 500 مللي أمبير | ||
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 37 جرام | ||
ابعاد الجهاز | 47.6 * 46.6 * 12.1 مم | ||
جسم الجهاز | |||
الوان الجهاز | الأسود و الفضي | ||
معايير الحماية | مُقاومة للماء حتى عُمق 50 متر بشهادة IP68 لمُقاومة الأتربة و الماء | ||
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | |||
البلوتوث | تدعم بالأصدار 5.0, A2DP, LE | ||
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band | ||
WIFI Hotspot | |||
GPS | تدعم، GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | ||
NFC | |||
USB |