![]() | اضف جهاز للمقارنة | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Realme 12 4G | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.67" | ||
الكاميرا | 50MP | ||
المعالج | Snapdragon 685 | ||
الرامات | 8GB | ||
الذاكرة | 128GB/256GB | ||
البطارية | 5000mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | |||
Antutu للرسوميات | |||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
مُخصص لـ |
سعر الجهاز في | Realme 12 4G | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 171 USD | ||
ريال (SAR) ![]() | 684 SAR | ||
جنيه (EGP) ![]() | 10260 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 26/6/2024 | ||
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.8 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) | ||
شريحة المعالج | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) | ||
معالج الرسوميات | Adreno 610 | ||
التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | ||
microSD | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | ||
مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | ||
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة | ||
نظام التشغيل | Android 14 | ||
واجهة التشغيل | Realme UI |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.67 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | ||
نوع الشاشة | IPS LCD, 120Hz | ||
طبقة الحماية | - | ||
كثافة نقط الشاشة | 395 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 + 2 ميجا بكسل | ||
فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/2.4 للثانية | ||
نوع الفلاش | LED flash | ||
مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
الفيديو | 1080p@30fps, gyro-EIS | ||
الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | ||
الفلاش الامامي | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 5000 مللي امبير | ||
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 187 جرام | ||
ابعاد الجهاز | 163 * 75.5 * 7.9 مللي | ||
جسم الجهاز | - | ||
الوان الجهاز | Skyline Silver, Pioneer Green فضي، اخضر | ||
معايير الحماية | مقاوم للماء و الغبار بشهادة IP54 | ||
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 ملي | ||
البلوتوث | يدعم 5.0, A2DP, LE | ||
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | ||
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | ||
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 2.0 |