|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Motorola Razr 50 Ultra | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.9" | ||
| الكاميرا | 50MP | ||
| المعالج | Snapdragon 8s Gen 3 | ||
| الرامات | 8/12GB | ||
| الذاكرة | 256GB/512GB | ||
| البطارية | 4000mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Motorola Razr 50 Ultra | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1.625.000 | ||
| Antutu للرسوميات | 449.117 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 15 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الألعاب |
| سعر الجهاز في | Motorola Razr 50 Ultra | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 675 USD | ||
| ريال (SAR) | 1799 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 26985 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 25/6/2024 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي او ثنائي الشريحة من نوع nano-sim او e-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 735 | ||
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة | ||
| نظام التشغيل | Android 14 | ||
| واجهة التشغيل |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.9 بوصة بدقة 1080 * 2640 بكسل الشاشة الاساسية 4 بوصة بدقة 1080 * 1272 بكسل الشاشة الثانية | ||
| نوع الشاشة | Foldable LTPO AMOLED, 1B colors, Dolby Vision, 165Hz | ||
| طبقة الحماية | لا يدعم | ||
| كثافة نقط الشاشة | 413 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 50 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.7 للاولي و f/2.0 للثانية | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | panorama, HDR | ||
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, HDR10+, gyro-EIS | ||
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4000 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 189 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | غير مطوية: 171.4 × 74 × 7.1 ملم مطوية: 88.1 × 74 × 15.3 ملم | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك و اطار من الالمونيوم | ||
| الوان الجهاز | Spring Green (Dill), Midnight Blue (Navy Blazer), Peach Fuzz, Hot Pink | ||
| معايير الحماية | مقاوم للماء و الغبار حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IPX8 | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band (region dependent) | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0 |