![]() |
![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Oppo Pad 3 Pro | Honor MagicPad 3 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 12.1" | 13.3" | |
الكاميرا | 13MP | 13MP | |
المعالج | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 8 Gen 3 | |
الرامات | 8/12/16GB | 8/12/16GB | |
الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB | |
البطارية | 9510mAh | 12450mAh |
تجارب الأداء | تجربة Oppo Pad 3 Pro | تجربة Honor MagicPad 3 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 435.000 | 500.438 | |
Antutu للرسوميات | 852.000 | 892.894 | |
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 12 ساعة | 18 ساعة | |
مُخصص لـ | الألعاب | الإستخدام اليومي |
سعر الجهاز في | Oppo Pad 3 Pro | Honor MagicPad 3 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 600 USD | 635 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 2400 SAR | 2520 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 36000 EGP | 37800 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 24/10/2024 | 2/7/2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | لا يدعم | لا يدعم |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520) | ثماني النواة (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | |
شريحة المعالج | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | |
معالج الرسوميات | Adreno 750 (1 GHz) | Adreno 750 (1 GHz) | |
التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
مستشعر البصمة | لا يدعم | لا يدعم | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، طيف الألوان | مقياس التسارع، القرب (الملحقات فقط)، الجيروسكوب | |
نظام التشغيل | Android 14 | Android 15 | |
واجهة التشغيل | ColorOS 14.1 | MagicOS 9 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 12.1 بوصة بدقة 2120 * 3000 بكسل | 13.3 بوصة بدقة 2136 * 3200 بكسل | |
نوع الشاشة | IPS LCD, 1B colors, Dolby Vision, 144Hz | IPS LCD, 1B colors, 165Hz | |
طبقة الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
كثافة نقط الشاشة | 304 بكسل لكل بوصة | 289 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل | 13 + 2 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/2.2 | f/2.0 للاولي و f/2.4 للثانية | |
نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
مميزات الكاميرا | - | - | |
الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30ps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30fps | |
الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.3 | 9 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 9510 مللي امبير | 12450 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 586 جرام | 595 جرام | |
ابعاد الجهاز | 268.7 * 195.1 * 6.5 مللي | 293.9 * 201.4 * 5.8 مللي | |
جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | مصنوع من الالمونيوم | |
الوان الجهاز | Blue, Gold أزرق، ذهبي | Gray, White, Gold رمادي، أبيض، ذهبي | |
معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, ASHA | |
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | لا يدعم | لا يدعم | |
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 3.2, OTG, accessory connector | يدعم USB Type-C 3.2, Display Port 1.2, OTG, accessory connector pins |