![]() |
![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Oppo Pad 3 Pro | Samsung Galaxy Tab S10 FE+ | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 12.1" | 13.1" | |
الكاميرا | 13MP | 13MP | |
المعالج | Snapdragon 8 Gen 3 | Exynos 1580 | |
الرامات | 8/12/16GB | 8/12GB | |
الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 128GB/256GB | |
البطارية | 9510mAh | 10090mAh |
تجارب الأداء | تجربة Oppo Pad 3 Pro | تجربة Samsung Galaxy Tab S10 FE+ | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 435.000 | 440,000 | |
Antutu للرسوميات | 852.000 | 170,000 | |
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 12 ساعة | 12 ساعة | |
مُخصص لـ | الألعاب |
سعر الجهاز في | Oppo Pad 3 Pro | Samsung Galaxy Tab S10 FE+ | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 600 USD | 590 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 2400 SAR | 2360 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 36000 EGP | 35400 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 24/10/2024 | 2/4/2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | لا يدعم | Nano-SIM + eSIM |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520) | ثماني النواة (1x2.9 GHz Cortex-A720 & 3x2.6 GHz Cortex-A720 & 4x1.9 GHz Cortex-A520) | |
شريحة المعالج | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Exynos 1580 (4 nm) | |
معالج الرسوميات | Adreno 750 (1 GHz) | Xclipse 540 | |
التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | |
microSD | لا يدعم | يدعم و له منفذ منفصل | |
مستشعر البصمة | لا يدعم | يدعم من الجانب | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، طيف الألوان | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، القرب | |
نظام التشغيل | Android 14 | Android 15 | |
واجهة التشغيل | ColorOS 14.1 | One UI 7 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 12.1 بوصة بدقة 2120 * 3000 بكسل | 13.1 بوصة و بدقة 1800 * 2880 بكسل | |
نوع الشاشة | IPS LCD, 1B colors, Dolby Vision, 144Hz | IPS LCD, 90Hz | |
طبقة الحماية | لا يدعم | - | |
كثافة نقط الشاشة | 304 بكسل لكل بوصة | 259 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل | 13 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/2.2 | f/2.0 | |
نوع الفلاش | LED flash | لا يدعم | |
مميزات الكاميرا | - | Best Face | |
الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30ps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30fps | |
الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.3 | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 9510 مللي امبير | 10090 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 586 جرام | 664 جرام أو 668 جرام | |
ابعاد الجهاز | 268.7 * 195.1 * 6.5 مللي | 300.6 *194.7 * 6 مللي | |
جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | واجهة زجاجية، ظهر من الألومنيوم، إطار من الألومنيوم | |
الوان الجهاز | Blue, Gold أزرق، ذهبي | Silver, Gray, Blue فضي، رمادي، أزرق | |
معايير الحماية | لا يدعم | مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) بشهادة IP68 | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE | يدعم 5.3, A2DP, LE | |
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | لا يدعم | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 3.2, OTG, accessory connector | يدعم USB Type-C 2.0, magnetic connector |