|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Oppo Pad 3 Pro | Honor MagicPad 2 12.3 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 12.1" | 12.3" | |
| الكاميرا | 13MP | 13MP | |
| المعالج | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 8s Gen 3 | |
| الرامات | 8/12/16GB | 8/12/16GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 9510mAh | 10050mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Oppo Pad 3 Pro | تجربة Honor MagicPad 2 12.3 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 435.000 | لم تعلن بشكل رسمي | |
| Antutu للرسوميات | 852.000 | لم تعلن بشكل رسمي | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 12 ساعة | 10-11 ساعة | |
| مُخصص لـ | الألعاب | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Oppo Pad 3 Pro | Honor MagicPad 2 12.3 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 600 USD | 600 USD | |
| ريال (SAR) | 2400 SAR | 2400 SAR | |
| جنيه (EGP) | 36000 EGP | 36000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 24/10/2024 | 22/7/2024 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | لا يدعم | لا يدعم |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520) | ثماني النواة (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 750 (1 GHz) | Adreno 735 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | لا يدعم | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، طيف الألوان | مقياس التسارع والقرب | |
| نظام التشغيل | Android 14 | Android 14 | |
| واجهة التشغيل | ColorOS 14.1 | MagicOS 8.0.1 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 12.1 بوصة بدقة 2120 * 3000 بكسل | 12.3 بوصة بدقة 1920 * 3000 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD, 1B colors, Dolby Vision, 144Hz | OLED, 1B colors, 144Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 304 بكسل لكل بوصة | 290 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل | 13 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/2.2 | f/2.0 | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | - | HDR | |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30ps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.3 | 9 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 9510 مللي امبير | 10050 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 586 جرام | 555 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 268.7 * 195.1 * 6.5 مللي | 274.5 * 180.5 * 5.8 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | مصنوع من الالمونيوم | |
| الوان الجهاز | Blue, Gold أزرق، ذهبي | White, Sky Blue, Starry Black أبيض، أزرق سماوي، أسود نجمي | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE | يدعم 5.3, A2DP, LE, aptX HD, LDAC | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | لا يدعم | لا يدعم | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 3.2, OTG, accessory connector | يدعم USB Type-C 3.2, OTG, DisplayPort, magnetic connector |