|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Huawei MatePad SE 11 | Xiaomi Redmi Pad 2 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 11.0" | 11.0" | |
| الكاميرا | 8MP | 8MP | |
| المعالج | - | Helio G100 Ultra | |
| الرامات | 4/6/8GB | 4/6/8GB | |
| الذاكرة | 64GB/128GB | 128GB/256GB | |
| البطارية | 7700mAh | 9000mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Huawei MatePad SE 11 | تجربة Xiaomi Redmi Pad 2 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 334.773 | 120.372 | |
| Antutu للرسوميات | 39.091 | 66.579 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 15 ساعة | 17 ساعة | |
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Huawei MatePad SE 11 | Xiaomi Redmi Pad 2 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 108 USD | 230 USD | |
| ريال (SAR) | 433 SAR | 607 SAR | |
| جنيه (EGP) | 8949 EGP | 10523 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 9/6/2024 | 5/6/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | لا يدعم | ثنائي الشريحة من نوع Nano-SIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ||
| شريحة المعالج | Mediatek Helio G100 Ultra (6 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Mali-G57 MC2 | ||
| التخزين و الرام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 8 جيجا رام | 128 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | |
| microSD | يدعم و له منفذ منفصل | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | لا يدعم | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع | مقياس التسارع، الجيروسكوب/البوصلة | |
| نظام التشغيل | HarmonyOS 2.0 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | - | HyperOS 2 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 11 بوصة و بدقة 1200 * 1920 بكسل | 11 بوصة بدقة 1600 * 2560 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD | IPS LCD, 1B colors, 90Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | - | |
| كثافة نقط الشاشة | 206 بكسل لكل بوصة | 249 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 8 ميجا بكسل | 8 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/2.0 | f/2.0 | |
| نوع الفلاش | لا يدعم | لا يدعم | |
| مميزات الكاميرا | Panorama | - | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 7700 مللي امبير | 9000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 475 جرام | 510 جرام أو 519 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 252.3 * 163.8 * 6.9 مللي | 254.6 * 166 * 7.4 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | مصنوع من الالمونيوم | |
| الوان الجهاز | Nebula Gray, Crystal Blue رمادي، ازرق | Graphite Gray, Mint Green, Lavender Purple رمادي جرافيتي، أخضر نعناعي، أرجواني لافندر | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 5.1, A2DP, LE | يدعم 5.3, A2DP, LE | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | لا يدعم | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS (cellular model only) | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C, OTG |