|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | HTC A104 | TCL NxtPaper 11 Plus | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 10.36" | 11.5" | |
| الكاميرا | 5MP | 8MP | |
| المعالج | Unisoc T606 | Helio G100 | |
| الرامات | 8GB | 8/12GB | |
| الذاكرة | 128GB | 256GB | |
| البطارية | 7000mAh | 8000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة TCL NxtPaper 11 Plus | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 120,000 | ||
| Antutu للرسوميات | 66,000 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 17 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام البسيط |
| سعر الجهاز في | HTC A104 | TCL NxtPaper 11 Plus | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 180 USD | 250 USD | |
| ريال (SAR) | 720 SAR | 1000 SAR | |
| جنيه (EGP) | 10800 EGP | 15000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 12/7/2023 | 3/3/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | لا يدعم |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x1.6 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Unisoc T606 (12 nm) | Mediatek Helio G100 (6 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G57 MP1 | Mali-G57 MC2 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | - | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | لا يدعم | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب | مقياس التسارع والقرب (الملحقات فقط) | |
| نظام التشغيل | Android 13 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 10.36 بوصة و بدقة 1200 * 2000 بكسل | 11.5 بوصة و بدقة 1440 * 2200 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD | IPS LCD, 120Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | Mohs level 7 | |
| كثافة نقط الشاشة | 225 بكسل لكل بوصة | 229 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 5 ميجا بكسل | 8 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/2.2 | f/2.0 | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | - | - | |
| الفيديو | 1080p | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 8 ميجا بكسل | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 7000 مللي امبير | 8000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 460 جرام | 490 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 245.6 * 155.4 * 8 مللي | 260.5 * 176.8 * 6.5 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | مصنوع من الالمونيوم | |
| الوان الجهاز | Black, Silver أسود، فضي | Dark Gray رمادي غامق | |
| معايير الحماية | لا يدعم | محمي من الغبار ومقاوم للماء (رذاذ الماء) بشهادة IP54 | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 5.0, A2DP, LE | يدعم 5.3, A2DP, LE | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO | يدعم | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG, magnetic connector | يدعم USB Type-C 2.0 |