|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy Watch FE | Huawei Watch GT 6 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.2" | 1.47" | |
| الكاميرا | لا يوجد | - | |
| المعالج | Exynos W920 | - | |
| الرامات | 1.5GB | - | |
| الذاكرة | 16GB | - | |
| البطارية | 247mAh | 867mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Samsung Galaxy Watch FE | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 27 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام الرياضي |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy Watch FE | Huawei Watch GT 6 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 144 USD | 260 USD | |
| ريال (SAR) | 695 SAR | 876 SAR | |
| جنيه (EGP) | 10425 EGP | 11798 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 13/6/2024 | 19/9/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | eSIM | لا يوجد |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثنائي النواة 1.18 GHz Cortex-A55 | ||
| شريحة المعالج | Exynos W920 (5 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Mali-G68 | ||
| التخزين و الرام | 16 جيجا مع 1.5 جيجا رام | ||
| microSD | لا يوجد | لا يوجد | |
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، البارومتر، معدل ضربات القلب، SpO2 | مقياس التسارع، الجيروسكوب، معدل ضربات القلب، البارومتر، البوصلة، SpO2، مقياس الحرارة (درجة حرارة الجسم) | |
| نظام التشغيل | Android Wear OS 4 | HarmonyOS 6.0 | |
| واجهة التشغيل | One UI Watch 5 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 1.2 بوصة مع دِقة 396 * 396 بكسل | 1.47 بوصة مع دِقة 466 * 466 بكسل | |
| نوع الشاشة | Super AMOLED | AMOLED | |
| طبقة الحماية | Sapphire crystal glass | - | |
| كثافة نقط الشاشة | 330 بكسل لكل بوصة | 317 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 247 مللي امبير | 867 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 26.6 جرام | 51.3 جرام أو 37.5 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 40.4 * 39.3 * 9.8 مللي | 46 * 46 * 11 مللي | |
| جسم الجهاز | زُجاجي من الأمام مع أطار من الألمونيوم | واجهة زجاجية، إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ | |
| الوان الجهاز | Black, Pink Gold, Silver أسود، وردي ذهبي، فضي | Black, Silver, Gold الأسود، الفضي، الذهبي | |
| معايير الحماية | مقاوم للماء و الغبار حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | IP69 مقاوم للغبار والماء (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى 50 مترًا/5ATM لمدة 10 دقائق) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا ندعم | لا يدعم | |
| البلوتوث | تدعم 5.3, A2DP, LE | يدعم 6.0, A2DP, LE | |
| WIFI | تدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band | لا يدعم | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | تدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B1a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC | |
| NFC | |||
| USB | لا ندعم | لا يدعم |