|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy Watch FE | vivo iQOO Watch | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.2" | 1.43" | |
| الكاميرا | لا يوجد | لا يوجد | |
| المعالج | Exynos W920 | - | |
| الرامات | 1.5GB | 64MB | |
| الذاكرة | 16GB | 4GB | |
| البطارية | 247mAh | 505mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Samsung Galaxy Watch FE | تجربة vivo iQOO Watch | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 27 ساعة | 16 يوم | |
| مُخصص لـ | الإستخدام الرياضي | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy Watch FE | vivo iQOO Watch | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 133 USD | 160 USD | |
| ريال (SAR) | 695 SAR | 640 SAR | |
| جنيه (EGP) | 10425 EGP | 9600 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 13/6/2024 | 24/4/2024 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | eSIM | eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثنائي النواة 1.18 GHz Cortex-A55 | ||
| شريحة المعالج | Exynos W920 (5 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Mali-G68 | ||
| التخزين و الرام | 16 جيجا مع 1.5 جيجا رام | 4 جيجا مع 64 ميجا رام | |
| microSD | لا يوجد | لا يوجد | |
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، البارومتر، معدل ضربات القلب، SpO2 | مقياس التسارع، الجيروسكوب، معدل ضربات القلب، البارومتر، البوصلة، SpO2 | |
| نظام التشغيل | Android Wear OS 4 | Blue OS | |
| واجهة التشغيل | One UI Watch 5 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 1.2 بوصة مع دِقة 396 * 396 بكسل | 1.43 بوصة مع دِقة 466 * 466 بكسل | |
| نوع الشاشة | Super AMOLED | AMOLED مع دعم ميزة Always-on Display | |
| طبقة الحماية | Sapphire crystal glass | ||
| كثافة نقط الشاشة | 330 بكسل لكل بوصة | 326 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 247 مللي امبير | 505 الأسود | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 26.6 جرام | 36 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 40.4 * 39.3 * 9.8 مللي | 46.1 * 46.1 * 11.3 مم | |
| جسم الجهاز | زُجاجي من الأمام مع أطار من الألمونيوم | ||
| الوان الجهاز | Black, Pink Gold, Silver أسود، وردي ذهبي، فضي | الأسود | |
| معايير الحماية | مقاوم للماء و الغبار حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | قابلة للماء حتى عُمق 50 متر | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا ندعم | ||
| البلوتوث | تدعم 5.3, A2DP, LE | تدعم بالاصدار 5.2, A2DP, LE | |
| WIFI | تدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | تدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | |||
| USB | لا ندعم |