|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy Watch FE | Xiaomi Watch 2 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.2" | 1.43" | |
| الكاميرا | لا يوجد | لا يوجد | |
| المعالج | Exynos W920 | Snapdragon W5+ Gen 1 | |
| الرامات | 1.5GB | 2GB | |
| الذاكرة | 16GB | 32GB | |
| البطارية | 247mAh | 495mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Samsung Galaxy Watch FE | تجربة Xiaomi Watch 2 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 27 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام الرياضي |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy Watch FE | Xiaomi Watch 2 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 133 USD | 70 USD | |
| ريال (SAR) | 695 SAR | 589 SAR | |
| جنيه (EGP) | 10425 EGP | 13475 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 13/6/2024 | 22/2/2024 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثنائي النواة 1.18 GHz Cortex-A55 | ||
| شريحة المعالج | Exynos W920 (5 nm) | Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 بمعمارية 4 نانومتر | |
| معالج الرسوميات | Mali-G68 | ||
| التخزين و الرام | 16 جيجا مع 1.5 جيجا رام | 32 جيجا مع 2 جيجا رام | |
| microSD | لا يوجد | لا يوجد | |
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، البارومتر، معدل ضربات القلب، SpO2 | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، البارومتر، معدل ضربات القلب، SpO2 | |
| نظام التشغيل | Android Wear OS 4 | Android Wear OS | |
| واجهة التشغيل | One UI Watch 5 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 1.2 بوصة مع دِقة 396 * 396 بكسل | 1.43 بوصة مع دِقة 466 * 466 بكسل | |
| نوع الشاشة | Super AMOLED | AMOLED بمعدل سطوع 600 نيتس | |
| طبقة الحماية | Sapphire crystal glass | ||
| كثافة نقط الشاشة | 330 بكسل لكل بوصة | 326 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 247 مللي امبير | 495 ميلي أمبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 26.6 جرام | - | |
| ابعاد الجهاز | 40.4 * 39.3 * 9.8 مللي | 47.5 * 45.9 * 11.8 مم | |
| جسم الجهاز | زُجاجي من الأمام مع أطار من الألمونيوم | اطار من الالومينيوم | |
| الوان الجهاز | Black, Pink Gold, Silver أسود، وردي ذهبي، فضي | الأسود و الفضي | |
| معايير الحماية | مقاوم للماء و الغبار حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | مُقاومة للماء حتى عُمق 50 متر | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا ندعم | ||
| البلوتوث | تدعم 5.3, A2DP, LE | تدعم بالأصدار 5.2, A2DP, LE | |
| WIFI | تدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band | تدعم، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | تدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | |||
| USB | لا ندعم |