![]() | ![]() | ![]() |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Apple iPhone 16 Pro Max | Realme 14 Pro+ | Samsung Galaxy S25 Ultra |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.9" | 6.83" | 6.9" |
الكاميرا | 48MP | 50MP | 200MP |
المعالج | Apple A18 Pro | Snapdragon 7s Gen 3 | Snapdragon 8 Elite |
الرامات | 8GB | 8/12GB | 12/16GB |
الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 128GB/256GB/512GB | 256GB/512GB/1TB |
البطارية | 4685mAh | 6000mAh | 5000mAh |
تجارب الأداء | تجربة Apple iPhone 16 Pro Max | تجربة Realme 14 Pro+ | تجربة Samsung Galaxy S25 Ultra |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 1.747.255 | 818.241 | 2.265.528 |
Antutu للرسوميات | 647.938 | 197.769 | 842.258 |
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 10 ساعات | 15 ساعة | 31 ساعة |
مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية | الإستخدام اليومي | الأعمال الإبداعية |
سعر الجهاز في | Apple iPhone 16 Pro Max | Realme 14 Pro+ | Samsung Galaxy S25 Ultra |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 850 USD | 471 USD | 730 USD |
ريال (SAR) ![]() | 4799 SAR | 2964 SAR | 3549 SAR |
جنيه (EGP) ![]() | 71985 EGP | 44460 EGP | 53082 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 9/9/2024 | 9/1/2024 | 22/1/2025 |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | احادي او ثنائي الشريحة من نوع nano-sim و eSIM | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim او e-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | سداسي النواة (2x4.05 GHz + 4x2.42 GHz) | ثماني النواة (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) | ثماني النواة (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
شريحة المعالج | Apple A18 Pro (3 nm) | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
معالج الرسوميات | Apple GPU (6-core graphics) | Adreno 710 (940 MHz) | Adreno 830 |
التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 8 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام |
microSD | لا يدعم | لا يدعم | لا يدعم |
مستشعر البصمة | لا يدعم | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | يدعم مستشعر بصمة تحت الشاشة |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | بصمة الوجه، مقياس التسارع، الدوران، القرب، البوصلة، البارومتر | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | مقياس المناخ، آخر، القرب، البوصلة، البارومتر |
نظام التشغيل | iOS 18 | Android 15 | Android 15 |
واجهة التشغيل | - | Realme UI 6.0 | One UI 7 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.9 بوصة بدقة 1328 * 2878 بكسل | 6.83 بوصة بدقة 1272 * 2800 بكسل | 6.9 بوصة بدقة 1440 * 3120 بكسل |
نوع الشاشة | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz | OLED, 1B colors, 120Hz | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz |
طبقة الحماية | Ceramic Shield glass (2024 gen) | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Armor 2 |
كثافة نقط الشاشة | 460 بكسل لكل بوصة | 450 بكسل لكل بوصة | 498 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 48 + 12 + 48 ميجا بكسل | 50 + 50 + 8 ميجا بكسل | 200 + 10 + 50 ميجا بكسل |
فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.8 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.7 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.7 للاولي و f/2.4 للثانية و f/3.4 للثالثة |
نوع الفلاش | Dual-LED dual-tone flash | Triple-LED flash | LED flash |
مميزات الكاميرا | HDR (photo/panorama) | Color spectrum sensor, HDR, panorama | Laser AF, Best Face, auto-HDR, panorama |
الفيديو | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل + SL 3D بفتحة عدسة f/1.9 | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 4685 مللي أمبير | 6000 مللي امبير | 5000 مللي امبير |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 227 جرام | 194 او 196 جرام | 218 جرام |
ابعاد الجهاز | 163 * 77.6 * 8.3 مللي | 163.5 * 77.3 * 8 مللي | 162.8 *77.6 *8.2 مللي |
جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من التيتانيوم | - | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم |
الوان الجهاز | Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium, Desert Titanium التيتانيوم الأسود، التيتانيوم الأبيض، التيتانيوم الطبيعي، التيتانيوم الصحراوي | Pearl White, Suede Gray, Bikaner Purple أبيض لؤلؤي، رمادي شمواه، أرجواني بيكانير | Titanium Silver Blue, Titanium Black, Titanium White Silver, Titanium Gray, Titanium Jade Green, Titanium Jet Black, Titanium Pink Gold التيتانيوم الفضي الأزرق، التيتانيوم الأسود، التيتانيوم الفضي الأبيض، التيتانيوم الرمادي، التيتانيوم الأخضر اليشم، التيتانيوم الأسود النفاث، التيتانيوم الوردي الذهبي |
معايير الحماية | مقاوم للماء و الغبار حتي عمق 6 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | مقاوم للغبار/الماء IP68/IP69 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 مللي |
البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE | يدعم 5.2, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE |
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, hotspot | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | يدعم GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort | يدعم USB Type-C 2.0 | يدعم USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |