|
|
|
|
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Apple iPhone 16 Pro Max | Xiaomi Poco X7 Pro | Apple iPhone 16 Pro |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.9" | 6.67" | 6.3" |
| الكاميرا | 48MP | 50MP | 48MP |
| المعالج | Apple A18 Pro | Dimensity 8400 Ultra | Apple A18 Pro |
| الرامات | 8GB | 8/12GB | 8GB |
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB/1TB |
| البطارية | 4685mAh | 6000mAh | 3582mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Apple iPhone 16 Pro Max | تجربة Xiaomi Poco X7 Pro | تجربة Apple iPhone 16 Pro |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1.747.255 | 1.577.069 | 1.452.095 |
| Antutu للرسوميات | 647.938 | 590.575 | 483.235 |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 10 ساعات | 12 ساعة | 18 ساعة |
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية | الألعاب | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | Apple iPhone 16 Pro Max | Xiaomi Poco X7 Pro | Apple iPhone 16 Pro |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 700 USD | 335 USD | 595 USD |
| ريال (SAR) | 4699 SAR | 999 SAR | 4694 SAR |
| جنيه (EGP) | 77249 EGP | 19700 EGP | 72999 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 9/9/2024 | 9/1/2025 | 9/9/2024 |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي او ثنائي الشريحة من نوع nano-sim و eSIM | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | احادي او ثنائي الشريحة من نوع nano-sim و eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | سداسي النواة (2x4.05 GHz + 4x2.42 GHz) | ثماني النواة (1x3.25 GHz Cortex-A725 & 3x3.0 GHz Cortex-A725 & 4x2.1 GHz Cortex-A725) | سداسي النواة (2x4.05 GHz + 4x2.42 GHz) |
| شريحة المعالج | Apple A18 Pro (3 nm) | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) | Apple A18 Pro (3 nm) |
| معالج الرسوميات | Apple GPU (6-core graphics) | Mali-G720 MC7 | Apple GPU (6-core graphics) |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 8 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 8 جيجا رام |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | لا يدعم |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | يدعم اسفل الشاشة | لا يدعم |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | بصمة الوجه، مقياس التسارع، الدوران، القرب، البوصلة، البارومتر | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | بصمة الوجه، مقياس التسارع، الدوران، القرب، البوصلة، البارومتر |
| نظام التشغيل | iOS 18 | Android 15 | iOS 18 |
| واجهة التشغيل | - | HyperOS 2 | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.9 بوصة بدقة 1328 * 2878 بكسل | 6.67 بوصة بدقة 1220 * 2712 بكسل | 6.3 بوصة بدقة 1206 * 2622 بكسل |
| نوع الشاشة | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz | AMOLED, 68B colors, 120Hz | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz |
| طبقة الحماية | Ceramic Shield glass (2024 gen) | Corning Gorilla Glass 7i | Ceramic Shield glass (2024 gen) |
| كثافة نقط الشاشة | 460 بكسل لكل بوصة | 446 بكسل لكل بوصة | 460 بكسل لكل وصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 48 + 12 + 48 ميجا بكسل | 50 + 8 ميجا بكسل | 48 + 12 + 48 ميجا بكسل |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.8 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.5 للاولي و f/2.2 للثانية | f/1.8 للاولي و f/2.8 للثانية و f/2.2 للثالثة |
| نوع الفلاش | Dual-LED dual-tone flash | LED flash | Dual-LED dual-tone flash |
| مميزات الكاميرا | HDR (photo/panorama) | HDR, panorama | HDR (photo/panorama) |
| الفيديو | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, HDR10+, gyro-EIS, OIS | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. |
| الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل + SL 3D بفتحة عدسة f/1.9 | 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 12 ميجا بكسل + SL 3D بفتحة عدسة f/1.9 |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4685 مللي أمبير | 6000 مللي امبير 6550 مللي امبير - الهند | 3582 مللي امبير |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 227 جرام | 195 او 198 جرام | 199 جرام |
| ابعاد الجهاز | 163 * 77.6 * 8.3 مللي | 160.8 * 75.2 * 8.3 مللي | 149.6 * 71.5 * 8.3 مللي |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من التيتانيوم | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من الزجاج و اطار من التيتانيوم |
| الوان الجهاز | Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium, Desert Titanium التيتانيوم الأسود، التيتانيوم الأبيض، التيتانيوم الطبيعي، التيتانيوم الصحراوي | أسود/أصفر، أبيض، أخضر، أحمر (إصدار الرجل الحديدي) | Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium, Desert Titanium التيتانيوم الأسود، التيتانيوم الأبيض، التيتانيوم الطبيعي، التيتانيوم الصحراوي |
| معايير الحماية | مقاوم للماء و الغبار حتي عمق 6 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) - عالمي مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى 2 متر لمدة 24 ساعة) - الهند | مقاوم للماء و الغبار حتي عمق 6 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي |
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE | يدعم 5.4/6.0, A2DP, LE, aptX HD | يدعم 5.4, A2DP, LE |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, hotspot | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, hotspot |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), NavIC (L5) | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort | يدعم USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |