|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | vivo iQOO Pad2 Pro | Samsung Galaxy Tab S10 FE | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 13.0" | 10.9" | |
| الكاميرا | 13MP | 13MP | |
| المعالج | Dimensity 9300+ | Exynos 1580 | |
| الرامات | 8/12/16GB | 8/12GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB | 128GB/256GB | |
| البطارية | 11500mAh | 8000mAh |
| تجارب الأداء | تجربة vivo iQOO Pad2 Pro | تجربة Samsung Galaxy Tab S10 FE | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 509.548 | 370.000 | |
| Antutu للرسوميات | 824.362 | 120.000 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 17 ساعة | 11 إلى 13 ساعة | |
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | vivo iQOO Pad2 Pro | Samsung Galaxy Tab S10 FE | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 440 USD | 500 USD | |
| ريال (SAR) | 1760 SAR | 2000 SAR | |
| جنيه (EGP) | 26400 EGP | 30000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 31/5/2024 | 2/4/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | لا يدعم | Nano-SIM + eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.4 GHz Cortex-X4 & 3x2.85 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) | ثماني النواة (1x2.9 GHz Cortex-A720 & 3x2.6 GHz Cortex-A720 & 4x1.9 GHz Cortex-A520) | |
| شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) | Exynos 1580 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Immortalis-G720 MC12 | Xclipse 540 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | يدعم و له منفذ منفصل | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، الدوران، القرب | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، القرب | |
| نظام التشغيل | Android 14 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | OriginOS 4 | One UI 7 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 13 بوصة بدقة 2064 * 3096 بكسل | 10.9 بوصة و بدقة 1440 * 2304 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD, 1B colors, 144Hz | IPS LCD, 90Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | - | |
| كثافة نقط الشاشة | 286 بكسل لكل بوصة | 249 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل | 13 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | - | f/2.0 | |
| نوع الفلاش | LED flash | لا يدعم | |
| مميزات الكاميرا | - | Best Face | |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 11500 مللي امبير | 8000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 679 جرام | 497 جرام أو 500 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 289.6 *198.3 * 6.6 مللي | 254.3 * 165.8 * 6 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | واجهة زجاجية، ظهر من الألومنيوم، إطار من الألومنيوم | |
| الوان الجهاز | Gray, Blue, Silver الرمادي والأزرق والفضي | Silver, Gray, Blue فضي، رمادي، أزرق | |
| معايير الحماية | لا يدعم | مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) بشهادة IP68 | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE | يدعم 5.3, A2DP, LE | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | لا يدعم | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 3.2, OTG, magnetic connector | يدعم USB Type-C 2.0, magnetic connector |