|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | vivo iQOO Pad2 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 12.1" | ||
| الكاميرا | 13MP | ||
| المعالج | Snapdragon 8s Gen 3 | ||
| الرامات | 8/12GB | ||
| الذاكرة | 128GB/256GB/512GB | ||
| البطارية | 10000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | vivo iQOO Pad2 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 320 USD | ||
| ريال (SAR) | 1280 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 19200 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 31/5/2024 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | لا يدعم |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 735 | ||
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | لا يدعم | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، الدوران، القرب | ||
| نظام التشغيل | Android 14 | ||
| واجهة التشغيل | OriginOS 4 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 12.1 بوصة بدقة 1968 * 2800 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD, 1B colors, 144Hz | ||
| طبقة الحماية | لا يدعم | ||
| كثافة نقط الشاشة | 283 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 8 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | - | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | - | ||
| الفيديو | 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 10000 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 589 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 266.4 * 192 * 6.6 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | ||
| الوان الجهاز | Gray, Blue, Silver الرمادي والأزرق والفضي | ||
| معايير الحماية | لا يدعم | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | لا يدعم | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 3.2, OTG, magnetic connector |