|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | vivo S19 | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.78" | 6.67" | |
| الكاميرا | 50MP | 200MP | |
| المعالج | Snapdragon 7 Gen 3 | Dimensity 7300 Ultra | |
| الرامات | 8/12/16GB | 8/12GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB | 256GB/512GB | |
| البطارية | 6000mAh | 5110mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 204.016 | ||
| Antutu للرسوميات | 143.895 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 11:42 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | vivo S19 | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 320 USD | 305 USD | |
| ريال (SAR) | 1280 SAR | 1099 SAR | |
| جنيه (EGP) | 19200 EGP | 16485 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 30/5/2024 | 10/1/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim او eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 3x2.4 GHz Cortex-A715 & 4x1.8GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 720 | Mali-G615 MC2 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، القرب | |
| نظام التشغيل | Android 14 | Android 14 | |
| واجهة التشغيل | OriginOS 4 | HyperOS |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.78 بوصة بدقة 1260 * 2800 بكسل | 6.67 بوصة بدقة 1220 * 2712 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors, 120Hz | AMOLED, 68B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
| كثافة نقط الشاشة | 453 بكسل لكل بوصة | 446 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 8 ميجا بكسل | 200 + 8 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/2.2 للثانية | f/1.7 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | |
| نوع الفلاش | Ring-LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | panorama, HDR | HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, OIS | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | |
| الكاميرا الامامية | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 6000 مللي امبير | 5110 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 193 جرام | 190 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 163.6 * 75.7 * 7.2 مللي | 162.3 * 74.4 * 8.4 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من البلاستيك | مصنوع من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | Gray, Peach, Light Blue الرمادي، الخوخ، الأزرق | Lavender Purple, Coral Green, Midnight Black أرجواني لافندر، أخضر مرجاني، أسود منتصف الليل | |
| معايير الحماية | مقاوم للماء و الغبار بشهادة IP64 | مقاوم للماء و الغبار بشهادة IP68 | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c) | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |