|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi 14 Civi | Realme GT7 (China) | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.55" | 6.8" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 8s Gen 3 | Dimensity 9400+ | |
| الرامات | 8/12GB | 12/16GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 4700mAh | 7200mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Realme GT7 (China) | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 480.000 | ||
| Antutu للرسوميات | 690.000 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 17 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الألعاب |
| سعر الجهاز في | Xiaomi 14 Civi | Realme GT7 (China) | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 356 USD | 310 USD | |
| ريال (SAR) | 1424 SAR | 1240 SAR | |
| جنيه (EGP) | 21360 EGP | 18600 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 12/6/2024 | 23/4/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) | ثماني النواة (1x3.73 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | Mediatek Dimensity 9400+ (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 735 | Immortalis-G925 MC12 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، طيف الألوان | مقياس التسارع، القرب، الجيروسكوب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 14 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | HyperOS | Realme UI 6.0 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.55 بوصة بدقة 1236 * 2750 بكسل | 6.8 بوصة بدقة 1280 * 2800 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED, 68B colors, 120Hz | AMOLED, 1B colors, 144Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus 2 | - | |
| كثافة نقط الشاشة | 460 بكسل لكل بوصة | 453 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 50 + 12 ميجا بكسل | 50 + 8 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.6 للاولي و f/2.0 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية | |
| نوع الفلاش | Dual-LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama, Leica lenses | Color spectrum sensor, HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, HDR10+, BT.2020, 10-bit video, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | |
| الكاميرا الامامية | 32 + 32 ميجا بكسل f/2.0 للاولي و f/2.4 للثانية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4700 مللي امبير | 7200 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 177.6 جرام | 203 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 157.2 * 72.8 * 7.5 مللي | 162.4 * 76 * 8.3 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج او بوليمر السيليكون و اطار من الالمونيوم | - | |
| الوان الجهاز | Cruise Blue, Matcha Green, Shadow Black أزرق ، أخضر، أسود | Black, Blue, White الأسود والأزرق والأبيض | |
| معايير الحماية | لا يدعم | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C |