![]() | اضف جهاز للمقارنة | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Oppo Reno12 (China) | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.7" | ||
الكاميرا | 50MP | ||
المعالج | Dimensity 8250 | ||
الرامات | 12/16GB | ||
الذاكرة | 256GB/512GB | ||
البطارية | 5000mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | |||
Antutu للرسوميات | |||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
مُخصص لـ |
سعر الجهاز في | Oppo Reno12 (China) | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 350 USD | ||
ريال (SAR) ![]() | 1400 SAR | ||
جنيه (EGP) ![]() | 21000 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 23/5/2024 | ||
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.1 GHz Cortex-A78 & 3x3.0 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | ||
شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 8250 (4 nm) | ||
معالج الرسوميات | Mali-G610 MC6 | ||
التخزين و الرام | 256 جيجا و 12 جيجا رام (او) 256 جيجا و 16 جيجا رام (او) 512 جيجا و 12 جيجا رام (او) 512 جيجا و 16 جيجا رام | ||
microSD | لا يدعم | ||
مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة اسفل الشاشة | ||
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة | ||
نظام التشغيل | Android 14 | ||
واجهة التشغيل | ColorOS 14.1 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.7 بوصة بدقة 1080 * 2412 بكسل | ||
نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors, 120Hz | ||
طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass | ||
كثافة نقط الشاشة | 394 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 + 50 + 8 ميجا بكسل | ||
فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.0 للثانية و f/2.2 للثالثة | ||
نوع الفلاش | LED flash | ||
مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, HDR | ||
الكاميرا الامامية | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | ||
الفلاش الامامي | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 5000 مللي امبير | ||
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 179 جرام | ||
ابعاد الجهاز | 161.4 * 74.8 * 7.3 مللي | ||
جسم الجهاز | - | ||
الوان الجهاز | Black, Silver, peach الأسود والفضي والخوخي | ||
معايير الحماية | مقاوم للماء و الغبار بشهادة IP65 | ||
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC | ||
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | ||
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | ||
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |