|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Honor 200 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.7" | ||
| الكاميرا | 50MP | ||
| المعالج | Snapdragon 7 Gen 3 | ||
| الرامات | 8/12/16GB | ||
| الذاكرة | 256GB/512GB | ||
| البطارية | 5200mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Honor 200 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 761.618 | ||
| Antutu للرسوميات | 254.357 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Honor 200 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 337 USD | ||
| ريال (SAR) | 1348 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 20220 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 27/5/2024 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 4x2.4 GHz Cortex-A715 & 3x1.8 GHz Cortex-A510) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 720 | ||
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، القرب بالموجات فوق الصوتيةؤ | ||
| نظام التشغيل | Android 14 | ||
| واجهة التشغيل | MagicOS 8 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.7 بوصة بدقة 1200 * 2664 بكسل | ||
| نوع الشاشة | OLED, 1B colors, 120Hz | ||
| طبقة الحماية | لا يدعم | ||
| كثافة نقط الشاشة | 436 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 50 + 12 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/2.0 للاولي و f/2.4 للثانية f/2.2 للثالثة | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS | ||
| الكاميرا الامامية | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.1 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5200 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 187 | ||
| ابعاد الجهاز | 161.5 * 74.6 * 7.7 مللي | ||
| جسم الجهاز | - | ||
| الوان الجهاز | Coral Pink, Moonlight White, Emerald Green, Black الوردي المرجاني، ضوء القمر الأبيض، الأخضر الزمردي، الأسود | ||
| معايير الحماية | لا يدعم | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | ||
| البلوتوث | يدعم 5.3, A2DP, LE, aptX HD | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |