|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi Poco F6 Pro | Lenovo Tab K11 Plus | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.67" | 11.45" | |
| الكاميرا | 50MP | 13MP | |
| المعالج | Snapdragon 8 Gen 2 | Snapdragon 680 4G | |
| الرامات | 12/16GB | 4/8GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 64GB/128GB/256GB | |
| البطارية | 5000mAh | 8600mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Xiaomi Poco F6 Pro | تجربة Lenovo Tab K11 Plus | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1.549.470 | 310.050 | |
| Antutu للرسوميات | 610.266 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 11 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الألعاب | الإستخدام البسيط |
| سعر الجهاز في | Xiaomi Poco F6 Pro | Lenovo Tab K11 Plus | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 383 USD | 200 USD | |
| ريال (SAR) | 1477 SAR | 800 SAR | |
| جنيه (EGP) | 22155 EGP | 12000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 23/5/2024 | 1/7/2024 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | يدعم شريحة اتصال من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 740 | Adreno 610 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | يدعم و له منفذ منفصل | |
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | لا يدعم | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، القرب، الدوران، البوصلة | التسارع، الدوران، القرب | |
| نظام التشغيل | Android 14 | Android 14 | |
| واجهة التشغيل | HyperOS |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.67 بوصة بدقة 1440 * 3200 بكسل | 11.45 بوصة و بدقة 1200 * 2000 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED, 68B colors, 120Hz | IPS LCD, 90Hz | |
| طبقة الحماية | - | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 526 بكسل لكل بوصة | 204 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 8 + 2 ميجا بكسل | 13 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.6 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | f/2.2 | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | - | |
| الفيديو | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 8600 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 209 جرام | 520 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 160.9 * 75 * 8.2 ملليي | 169 * 268.7 * 7.2 مللي | |
| جسم الجهاز | - | مصنوع من الالمونيوم | |
| الوان الجهاز | الأسود والفضي والأزرق/الأخضر والأرجواني Black, Silver, Blue/Green, Purple | Luna grey الرمادي | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 5.3, A2DP, LE | يدعم 5.3, A2DP, LE | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | يدعم GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 2.0, magnetic connector pins |