|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi Poco F6 | Realme 14 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.67" | 6.77" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 8s Gen 3 | Dimensity 7300 Energy | |
| الرامات | 8/12GB | 8/12GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB | 128GB/256GB | |
| البطارية | 5000mAh | 6000mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Xiaomi Poco F6 | تجربة Realme 14 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1.509.605 | 221.768 | |
| Antutu للرسوميات | 518.614 | 150.420 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 12 ساعة | 25 ساعة " حسب إعلان الشركة" | |
| مُخصص لـ | الألعاب | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Xiaomi Poco F6 | Realme 14 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 322 USD | 277 USD | |
| ريال (SAR) | 1288 SAR | 1079 SAR | |
| جنيه (EGP) | 19320 EGP | 16185 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 23/5/2024 | 16/1/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) | ثماني النواة (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | Mediatek Dimensity 7300 Energy (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 735 | Mali-G615 MC2 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 14 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | HyperOS | Realme UI 6.0 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.67 بوصة بدقة 1220 * 2712 بكسل | 6.77 بوصة بدقة 1080 * 2392 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED, 68B colors, 120Hz | OLED, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus | - | |
| كثافة نقط الشاشة | 446 بكسل لكل بوصة | 388 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 8 ميجا بكسل | 50 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.6 للاولي | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | |
| الكاميرا الامامية | 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 6000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 179 جرام | 179 او 182 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 160.5 * 74.4 * 7.8 مللي | 162.8 * 74.9 * 7.6 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | - | |
| الوان الجهاز | Black, Green, Titanium أسود، أخضر، تيتانيوم | Pearl White, Jaipur Pink, Suede Grey اللؤلؤ الأبيض، جايبور الوردي، الجلد الرمادي | |
| معايير الحماية | مقاوم للماء و الغبار بشهادة IP64 | مقاوم للغبار/الماء IP68/IP69 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c) | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 2.0 |