![]() | ![]() | ![]() |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi Poco F6 | Oppo A80 | Xiaomi Poco X7 |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.67" | 6.67" | 6.67" |
الكاميرا | 50MP | 50MP | 50MP |
المعالج | Snapdragon 8s Gen 3 | Dimensity 6300 | Dimensity 7300 Ultra |
الرامات | 8/12GB | 8GB | 8/12GB |
الذاكرة | 256GB/512GB | 128GB/256GB | 128GB/256GB/512GB |
البطارية | 5000mAh | 5100mAh | 5110mAh |
تجارب الأداء | تجربة Xiaomi Poco F6 | الجهاز الثاني | تجربة Xiaomi Poco X7 |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 1.509.605 | 203.194 | |
Antutu للرسوميات | 518.614 | 144.703 | |
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 12 ساعة | 15 ساعة | |
مُخصص لـ | الألعاب | الإستخدام اليومي |
سعر الجهاز في | Xiaomi Poco F6 | Oppo A80 | Xiaomi Poco X7 |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 322 USD | 200 USD | 295 USD |
ريال (SAR) ![]() | 1288 SAR | 899 SAR | 949 SAR |
جنيه (EGP) ![]() | 19320 EGP | 13485 EGP | 14235 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 23/5/2024 | 14/8/2024 | 9/1/2025 |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) | ثماني النواة (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
شريحة المعالج | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) |
معالج الرسوميات | Adreno 735 | Mali-G57 MC2 | Mali-G615 MC2 |
التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 128 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 8 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام |
microSD | لا يدعم | يدعم | لا يدعم |
مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم من الجانب | يدعم اسفل الشاشة |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة | مقياس التسارع، القرب، البوصلة | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، القرب |
نظام التشغيل | Android 14 | Android 14 | Android 14 |
واجهة التشغيل | HyperOS | ColorOS 14 | HyperOS |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.67 بوصة بدقة 1220 * 2712 بكسل | 6.67 بوصة بدقة 720 * 1604 بكسل | 6.67 بوصة بدقة 1220 * 2712 بكسل |
نوع الشاشة | AMOLED, 68B colors, 120Hz | IPS LCD, 120Hz | AMOLED, 68B colors, 120Hz |
طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus | Panda glass | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
كثافة نقط الشاشة | 446 بكسل لكل بوصة | 264 بكسل لكل بوصة | 446 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 + 8 ميجا بكسل | 50 + 2 ميجا بكسل | 50 + 8 + 2 ميجا بكسل |
فتحة العدسة | f/1.6 للاولي | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | f/1.5 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة |
نوع الفلاش | LED flash | LED flash | LED flash |
مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | HDR, panorama |
الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS | 1080p@30/60fps | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
الكاميرا الامامية | 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 5100 مللي امبير | 5110 مللي امبير |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 179 جرام | 186 جرام | 185.5 او 190 جرام |
ابعاد الجهاز | 160.5 * 74.4 * 7.8 مللي | 165.8 * 76.1 * 7.7 مللي | 162.3 * 74.4 * 8.4 مللي |
جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | - | مصنوع من البلاستيك |
الوان الجهاز | Black, Green, Titanium أسود، أخضر، تيتانيوم | Moonlit Purple, Starry Black أرجواني مقمر، أسود مرصع بالنجوم | Black, Green, Silver الأسود والأخضر والفضي |
معايير الحماية | مقاوم للماء و الغبار بشهادة IP64 | مقاوم للماء و الغبار بشهادة IP54 | مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) IP69 (حسب السوق/المنطقة) |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 ملي | يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي |
البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC | يدعم 5.3, A2DP, LE, aptX HD | يدعم 5.4, A2DP, LE, LHDC |
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c) | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | يدعم GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |