|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Apple Watch Series 6 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.78" | ||
| الكاميرا | لا يوجد | ||
| المعالج | Apple S6 | ||
| الرامات | 1GB | ||
| الذاكرة | 32GB | ||
| البطارية | 304mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Apple Watch Series 6 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 360 USD | ||
| ريال (SAR) | 1440 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 21600 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 18/9/2020 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثنائي النواة | ||
| شريحة المعالج | Apple S6 | ||
| معالج الرسوميات | PowerVR | ||
| التخزين و الرام | 32 جيجا مع 1 جيجا رام | ||
| microSD | لا يوجد | ||
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، معدل ضربات القلب، البارومتر، مقياس الارتفاع الذي يعمل دائمًا، البوصلة، SpO2، VO2max | ||
| نظام التشغيل | watchOS 7.0 قابل للترقية الي watchOS 10.5 | ||
| واجهة التشغيل |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 1.78 بوصة مع دِقة 448 * 368 بكسل | ||
| نوع الشاشة | Retina LTPO OLED مع أقصى مُعدل سطوع يصل الي 1000 نيتس | ||
| طبقة الحماية | Sapphire crystal glass | ||
| كثافة نقط الشاشة | 326 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 303.8 مللي أمبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 47.1 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 44 * 38 * 10.7 مم | ||
| جسم الجهاز | زُجاجي من الأمام مع ظهر سيراميكي واطار من الاستانلس ستيل | ||
| الوان الجهاز | فضي Silver، جرافيتي Graphite (DLC)، ذهبي Gold (PVD) | ||
| معايير الحماية | مُقاومة للماء حتى عُمق 50 متر، حاصلة على شهادة ECG certified في بعض الاصدارات | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | |||
| البلوتوث | تدعم، بالاصدار 5.0, A2DP, LE | ||
| WIFI | تدعم، Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | تدعم، GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | ||
| NFC | |||
| USB |