|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Motorola Moto X50 Ultra | Realme 14 Pro+ | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.7" | 6.83" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 8s Gen 3 | Snapdragon 7s Gen 3 | |
| الرامات | 12/16GB | 8/12GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 128GB/256GB/512GB | |
| البطارية | 4500mAh | 6000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Realme 14 Pro+ | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 818.241 | ||
| Antutu للرسوميات | 197.769 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 15 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Motorola Moto X50 Ultra | Realme 14 Pro+ | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 510 USD | 437 USD | |
| ريال (SAR) | 2040 SAR | 1748 SAR | |
| جنيه (EGP) | 30600 EGP | 25300 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 16/5/2024 | 9/1/2024 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) | ثماني النواة (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 735 | Adreno 710 (940 MHz) | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 14 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | - | Realme UI 6.0 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.7 بوصة بدقة 1220 * 2712 بكسل | 6.83 بوصة بدقة 1272 * 2800 بكسل | |
| نوع الشاشة | P-OLED, 1B colors, 144Hz | OLED, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass 7i | |
| كثافة نقط الشاشة | 444 بكسل لكل بوصة | 450 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 64 + 50 ميجا بكسل | 50 + 50 + 8 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.6 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.0 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.7 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
| نوع الفلاش | Dual-LED flash | Triple-LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | Color spectrum sensor, HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 10-bit HDR10+, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | |
| الكاميرا الامامية | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/1.9 | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4500 مللي امبير | 6000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 197 جرام | 194 او 196 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 161.1 * 72.4 * 8.6 مللي | 163.5 * 77.3 * 8 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من مواد خشبية او السيليكون و اطار من الالمونيوم | - | |
| الوان الجهاز | Forest Grey, Nordic Wood, Peach Fuzz | Pearl White, Suede Gray, Bikaner Purple أبيض لؤلؤي، رمادي شمواه، أرجواني بيكانير | |
| معايير الحماية | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) | مقاوم للغبار/الماء IP68/IP69 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | 5.4, A2DP, LE | يدعم 5.2, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.1 Gen2, OTG, DisplayPort 1.4 | يدعم USB Type-C 2.0 |