![]() |
![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Sony Xperia 1 VI | Apple iPhone 17 Pro | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.5" | 6.3" | |
الكاميرا | 48MP | 48MP | |
المعالج | Snapdragon 8 Gen 3 | Apple A19 Pro | |
الرامات | 12GB | 12GB | |
الذاكرة | 256GB/512GB | 256GB/512GB/1TB | |
البطارية | 5000mAh | 3988mAh |
تجارب الأداء | تجربة Sony Xperia 1 VI | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 2.110.000 | ||
Antutu للرسوميات | |||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 23 ساعة | ||
مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
سعر الجهاز في | Sony Xperia 1 VI | Apple iPhone 17 Pro | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 1050 USD | 999 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 4199 SAR | 4520 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 62985 EGP | 90999 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 15/5/2024 | 9/9/2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim او eSIM | شريحة نانو + شريحة مدمجة + شريحة مدمجة (بحد أقصى شريحتين في المرة الواحدة؛ دولي) شريحة مدمجة + شريحة مدمجة (8 شرائح أو أكثر، بحد أقصى شريحتين في المرة الواحدة؛ الولايات المتحدة الأمريكية) شريحة نانو + شريحة مدمجة (الصين) |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | سداسي النواة (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz) | |
شريحة المعالج | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Apple A19 Pro (3 nm) | |
معالج الرسوميات | Adreno 750 | Apple GPU (6-core graphics) | |
التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 12 جيجا رام | |
microSD | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | لا يدعم | |
مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | لا يدعم | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البارومتر، البوصلة، طيف الألوان | معرف الوجه، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | |
نظام التشغيل | Android 14 | iOS 26 | |
واجهة التشغيل | - | - |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.5 بوصة بدقة 1080 * 2340 بكسل | 6.3 بوصة بدقة 1206 * 2622 بكسل | |
نوع الشاشة | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz | |
طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Ceramic Shield 2, Mohs level 5 | |
كثافة نقط الشاشة | 396 بكسل لكل بوصة | 460 بكسل لكل وصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 48 + 12 +12 ميجا بكسل | 48 + 48 + 48 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/2.3 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.8 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
نوع الفلاش | LED flash | Dual-LED dual-tone flash | |
مميزات الكاميرا | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, panorama, HDR, eye tracking | HDR (photo/panorama) | |
الفيديو | 4K@24/25/30/60/120fps HDR, 1080p@30/60/120fps; 5-axis gyro-EIS, OIS | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. | |
الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 18 ميجا بكسل + SL 3D بفتحة عدسة f/1.9 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 3988 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 192 جرام | 206 جرام | |
ابعاد الجهاز | 162 * 74 * 8.2 مللي | 150 * 71.9 * 8.8 مللي | |
جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | واجهة زجاجية (Ceramic Shield 2)، إطار من سبائك الألومنيوم، ظهر من سبائك الألومنيوم/ ظهر زجاجي (Ceramic Shield) | |
الوان الجهاز | أسود Black، فضي بلاتينيPlatinum silver، أخضر كاكي Khaki green، أحمر ندبة Scar red | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue الفضي، البرتقالي الكوني، الأزرق الداكن | |
معايير الحماية | IP65/IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) | مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) بشهادة IP68 | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
البلوتوث | 5.4, A2DP, LE Audio, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless | يدعم 6.0, A2DP, LE | |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct, DLNA (WI-FI 7 will be enabled with a SW update) | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
NFC | |||
USB | USB Type-C 3.2, OTG, video output | يدعم USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |