|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi Poco Pad | Honor Pad 10 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 12.1" | 12.1" | |
| الكاميرا | 8MP | 8MP | |
| المعالج | Snapdragon 7s Gen 2 | Snapdragon 7 Gen 3 | |
| الرامات | 8GB | 8GB | |
| الذاكرة | 256GB | 256GB | |
| البطارية | 10000mAh | 10100mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Xiaomi Poco Pad | تجربة Honor Pad 10 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 598.000 | 825.000 | |
| Antutu للرسوميات | 267.568 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 9 ساعة | 25 ساعة | |
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Xiaomi Poco Pad | Honor Pad 10 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 280 USD | 300 USD | |
| ريال (SAR) | 999 SAR | 1129 SAR | |
| جنيه (EGP) | 14985 EGP | 16935 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 23/5/2024 | 22/5/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | لا يدعم | يدعم |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.40 GHz Cortex-A78 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 3x2.4 GHz Cortex-A715 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 710 | Adreno 720 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا و 8 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام | |
| microSD | يدعم و له منفذ منفصل | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | لا يدعم | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، الدوران، القرب | مقياس التسارع | |
| نظام التشغيل | Android 14 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | HyperOS | MagicOS 9 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 12.1 بوصة بدقة 1600 * 2560 بكسل | 12.1 بوصة بدقة 1600 * 2560 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD, 120Hz | IPS LCD, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 3 | - | |
| كثافة نقط الشاشة | 249 بكسل لكل البوصه | 249 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 8 ميجا بكسل | 8 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/2.2 | f/2.0 | |
| نوع الفلاش | LED flash | لا يدعم | |
| مميزات الكاميرا | HDR | - | |
| الفيديو | 1080p@30fps | يدعم | |
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتجة عدسة f/2.3 | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 10000 مللي امبير | 10100 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 571 جرام | 525 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 280 * 181.9 * 7.5 مللي | 277.1 * 179.3 * 6.3 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | واجهة زجاجية، إطار من الألومنيوم، ظهر من الألومنيوم | |
| الوان الجهاز | الرمادي الداكن Dark Gray، الأزرق Blue، الأخضر Green | Cyan, Gray سماوي، رمادي | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE | يدعم 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | لا يدعم | لا يدعم | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0 | يدعم USB Type-C |