|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi Poco Pad | vivo Pad5 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 12.1" | 12.1" | |
| الكاميرا | 8MP | 8MP | |
| المعالج | Snapdragon 7s Gen 2 | Dimensity 9300+ | |
| الرامات | 8GB | 8/12/16GB | |
| الذاكرة | 256GB | 128GB/256GB/512GB | |
| البطارية | 10000mAh | 10000mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Xiaomi Poco Pad | تجربة vivo Pad5 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 598.000 | 602.989 | |
| Antutu للرسوميات | 1.170.293 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 9 ساعة | 19 إلى 21 ساعة | |
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي | الألعاب |
| سعر الجهاز في | Xiaomi Poco Pad | vivo Pad5 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 280 USD | 310 USD | |
| ريال (SAR) | 999 SAR | 1240 SAR | |
| جنيه (EGP) | 14985 EGP | 18600 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 23/5/2024 | 29/5/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | لا يدعم | لا يدعم |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.40 GHz Cortex-A78 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (1x3.4 GHz Cortex-X4 & 3x2.85 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 710 | Immortalis-G720 MC12 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا و 8 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | يدعم و له منفذ منفصل | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | لا يدعم | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، الدوران، القرب | التسارع ، القرب (الملحقات فقط) ، جيررو | |
| نظام التشغيل | Android 14 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | HyperOS | OriginOS 5 HD |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 12.1 بوصة بدقة 1600 * 2560 بكسل | 12.1 بوصة بدقة 1968 * 2800 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD, 120Hz | IPS LCD, 1B colors, 144Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 3 | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 249 بكسل لكل البوصه | 283 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 8 ميجا بكسل | 8 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/2.2 | - | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR | - | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتجة عدسة f/2.3 | 5 ميجا بكسل | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 10000 مللي امبير | 10000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 571 جرام | 590 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 280 * 181.9 * 7.5 مللي | 266.4 * 192 * 6.6 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | واجهة زجاجية، ظهر من الألومنيوم، إطار من الألومنيوم | |
| الوان الجهاز | الرمادي الداكن Dark Gray، الأزرق Blue، الأخضر Green | Gray, Blue, Pink رمادي، أزرق، وردي | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | لا يدعم | لا يدعم | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0 | يدعم USB Type-C 3.2, OTG, magnetic connector |