|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | vivo Y100 4G | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.67" | ||
| الكاميرا | 50MP | ||
| المعالج | Snapdragon 685 | ||
| الرامات | 8GB | ||
| الذاكرة | 256GB | ||
| البطارية | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | vivo Y100 4G | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 230 USD | ||
| ريال (SAR) | 920 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 13200 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 3/5/2024 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.8 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 610 | ||
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | ||
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة | ||
| نظام التشغيل | Android 14 | ||
| واجهة التشغيل | Funtouch 14 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.67 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | ||
| نوع الشاشة | AMOLED, 120Hz | ||
| طبقة الحماية | لا يدعم | ||
| كثافة نقط الشاشة | 395 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 2 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | panorama, HDR | ||
| الفيديو | 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 ملي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 186 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 163.2 * 75.8 * 7.8 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | ||
| الوان الجهاز | أسود كريستالي Crystal Black، أخضر بريز Breeze Green | ||
| معايير الحماية | IP54, dust and splash resistant | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | ||
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |