|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Apple iPad Pro 13 (2024) | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 13.0" | ||
| الكاميرا | 12MP | ||
| المعالج | Apple M4 | ||
| الرامات | 8/16GB | ||
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB/2TB | ||
| البطارية | - |
| تجارب الأداء | تجربة Apple iPad Pro 13 (2024) | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Apple iPad Pro 13 (2024) | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 1550 USD | ||
| ريال (SAR) | 5216 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 78240 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 7/5/2024 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي الشريحة من نوع eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | تساعي النواة للاصدار 256/512 جيجا (3 performance cores, 6 efficiency cores) - عشاري النواة للاصدار 1 تيرا و 2 تيرا (4 performance cores, 6 efficiency cores) | ||
| شريحة المعالج | Apple M4 | ||
| معالج الرسوميات | Apple GPU (10-core graphics) | ||
| التخزين و الرام | 256 جيجا و 8 جيجا رام (او) 512 جيجا و 8 جيجا رام (او) 1 تيرا و 16 جيجا رام (او) 2 تيرا و 16 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | لا يدعم | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، البارومتر، بصمة الوجه | ||
| نظام التشغيل | iPadOS 17.4 | ||
| واجهة التشغيل |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 13 بوصة و بدقة 2064 * 2752 بكسل | ||
| نوع الشاشة | Ultra Retina Tandem OLED, 120Hz | ||
| طبقة الحماية | زجاج مقاوم للخدش، طلاء مقاوم للزيوت | ||
| كثافة نقط الشاشة | 264 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 12 ميجا بكسل + TOF 3D | ||
| فتحة العدسة | f/1.8 | ||
| نوع الفلاش | فلاش رباعي LED ثنائي النغمة | ||
| مميزات الكاميرا | HDR | ||
| الفيديو | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS, ProRes (4K, 1080p), Cinematic mode (4K, 1080p) | ||
| الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | |||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 579 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 281.6 * 215.5 * 5.1 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | ||
| الوان الجهاز | فضيSilver ، أسود فلكي Space Black | ||
| معايير الحماية | طلاء مضادة للانعكاس - خيار زجاج العرض بنسيج نانو في الطرازين بسعة 1 تيرابايت و2 تيرابايت | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 5.3, A2DP, LE, EDR | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, hotspot | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS (Wi‑Fi + Cellular model only) | ||
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 4 (Thunderbolt 3), DisplayPort, magnetic connector |