|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Apple iPad Air 13 (2024) | Samsung Galaxy Tab S10+ | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 13.0" | 12.4" | |
| الكاميرا | 12MP | 13MP | |
| المعالج | Apple M2 | Dimensity 9300+ | |
| الرامات | 8GB | 12GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB | |
| البطارية | - | 10090mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Apple iPad Air 13 (2024) | تجربة Samsung Galaxy Tab S10+ | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 2.081.771 | 468.653 | |
| Antutu للرسوميات | 709.705 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 10 ساعة | 16 ساعة | |
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Apple iPad Air 13 (2024) | Samsung Galaxy Tab S10+ | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 950 USD | 835 USD | |
| ريال (SAR) | 3049 SAR | 3340 SAR | |
| جنيه (EGP) | 43450 EGP | 46750 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 7/5/2024 | 26/9/2024 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي الشريحة من نوع eSIM | Nano-SIM + eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4 performance cores and 4 efficiency cores) | ثماني النواة (1x3.4 GHz Cortex-X4 & 3x2.8 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) | |
| شريحة المعالج | Apple M2 | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Apple GPU (10-core graphics) | Immortalis-G720 MC12 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 8 جيجا رام (او) 512 جيجا و 8 جيجا رام (او) 1 تيرا و 8 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | يدعم و له منفذ منفصل | |
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة من الامام | يدعم اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، البارومتر | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | iPadOS 17.4 | Android 14 | |
| واجهة التشغيل | - | One UI 6.1 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 13 بوصة و بدقة 2048 * 2732 بكسل | 12.4 بوصة و بدقة 1752 * 2800 بكسل | |
| نوع الشاشة | Liquid Retina IPS LCD | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz | |
| طبقة الحماية | زجاج مقاوم للخدش، طلاء مقاوم للزيوت | - | |
| كثافة نقط الشاشة | 264 بكسل لكل بوصة | 266 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 12 ميجا بكسل | 13 + 8 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 | f/2.0 للاولي و f/2.2 للثانية | |
| نوع الفلاش | لا يدعم | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR | HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 10090 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 617 جرام | 571 جرامًا (اصدار واي فاي)، 576 جرامًا (5G) | |
| ابعاد الجهاز | 280.6 * 214.9 * 6.1 مللي | 285.4 * 185.4 *5.6 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | واجهة زجاجية، إطار من الألومنيوم، ظهر من الألومنيوم | |
| الوان الجهاز | رمادي فلكي Space Gray، ضوء النجوم Starlight، أرجواني Purple، أزرق Blue | Moonstone Gray, Platinum Silver رمادي حجر القمر، فضي بلاتيني | |
| معايير الحماية | لا يدعم | مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) بشهادة IP68 | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.3, A2DP, LE | يدعم 5.3, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, hotspot | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GLONASS (5G model only) | يدعم GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.1 Gen2, DisplayPort, magnetic connector | يدعم USB Type-C 3.2, magnetic connector |